Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
Лучший рейтинг
61.1
- TY
Team Yandex60.0
- AU
Aurora Gaming59.2
- TS
Team Spirit59.1
- EX
Execration58.7
Лучший ВР%
63.2%
- TU
Tundra Esports62.3%
- TY
Team Yandex61.2%
- AU
Aurora Gaming59.1%
- TF
Team Falcons59.1%
Лучшая разница золота @10
+1415
- AB
Angry Birds+1291
- TY
Team Yandex+1004
- PT
PTime+607
- 1W
1win+586
Лучший KDA
4.3
Статистика команд: 57
Всё время▾
Все тир-1▾
Все тир-1✓Все тир-2
Тир 1
1win Essence II1win Essence IIIBLAST SLAM VBLAST SLAM VIBLAST SLAM VIIBLAST SLAM VIIIDreamLeague Season 27DreamLeague Season 28DreamLeague Season 29ESL One Birmingham 2026Esports World Cup 2026PARI UniversePGL Wallachia Season 6PGL Wallachia Season 7PGL Wallachia Season 8The International 2026Тир 2
1win Essence IAsgard Championship Season 2DreamLeague Division 2 Season 3DreamLeague Division 2 Series 5EPL World Series: Southeast Asia Season 20ESL Challenger China Season 2ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026Esports Pro Circuit Season 3European Pro League Season 41FISSURE Universe: Episode 8Fonbet Media Eleague Season 5Games of the Future 2026PGL Wallachia Season 9PREMIER SERIES| # | Команда | Игры | ВР%↓ | Зол@10 | Героев | ФБ% | Время игры | Рейтинг | KDA | У | С | П | Урон/мин | Зол/мин | ЛХ/мин | ЛХ@10 | Опыт@10 | Уб | См | Пом | Свет% | Тьма% | Чаще пикают | Чаще банят | Игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS | 155 | 63.2% | −540 | 106 | 50.8% | 42:59 | 59.1 | 3.8 | 28.8 | 25.0 | 66.3 | 766 | 2,584 | 31.5 | −1 | −29 | 4469 | 3871 | 10,275 | — | 63.2% | 8 | ||
| 2 | TU | 114 | 62.3% | +75 | 86 | 43.2% | 39:49 | 57.3 | 3.8 | 26.4 | 23.3 | 62.3 | 0 | 2,582 | 31.3 | +1 | +36 | 3007 | 2654 | 7,100 | — | 62.3% | 7 | ||
| 3 | TY | 134 | 61.2% | +1004 | 107 | 61.0% | 42:17 | 60.0 | 3.9 | 27.7 | 23.3 | 63.4 | 781 | 2,624 | 33.8 | +2 | +165 | 3716 | 3122 | 8,493 | — | 61.2% | 9 | ||
| 4 | TF | 132 | 59.1% | +436 | 92 | 43.8% | 43:34 | 57.0 | 3.4 | 26.3 | 24.9 | 58.1 | 0 | 2,565 | 32.2 | +2 | +56 | 3466 | 3282 | 7,675 | — | 59.1% | 9 | ||
| 5 | AU | 110 | 59.1% | +384 | 82 | 55.0% | 44:00 | 59.2 | 3.7 | 28.0 | 25.1 | 64.1 | 303 | 2,573 | 32.0 | +1 | +35 | 3079 | 2764 | 7,048 | — | 59.1% | 10 | ||
| 6 | PA | 100 | 58.0% | +581 | 106 | 60.5% | 42:05 | 61.1 | 4.3 | 27.8 | 21.7 | 65.1 | 446 | 2,623 | 33.1 | +2 | +72 | 2779 | 2169 | 6,508 | — | 58.0% | 7 | ||
| 7 | TL | 154 | 57.1% | +242 | 99 | 43.4% | 42:43 | 55.5 | 3.7 | 27.3 | 24.7 | 63.3 | 314 | 2,513 | 32.6 | +1 | +51 | 4207 | 3798 | 9,753 | — | 57.1% | 11 | ||
| 8 | YS | 7 | 57.1% | −1453 | 24 | 28.6% | 42:20 | 52.9 | 3.9 | 26.4 | 23.7 | 65.0 | 2,034 | 2,521 | 31.9 | −2 | −166 | 185 | 166 | 455 | — | 57.1% | 10 | ||
| 9 | AB | 9 | 55.6% | +1291 | 24 | 66.7% | 41:36 | 54.7 | 3.2 | 27.9 | 26.7 | 57.2 | 2,869 | 2,512 | 31.0 | +0 | +97 | 251 | 240 | 515 | — | 55.6% | 5 | ||
| 10 | LE | 15 | 53.3% | −2127 | 32 | 8.3% | 40:48 | 38.0 | 2.3 | 20.0 | 27.9 | 44.2 | 2,186 | 2,320 | 28.6 | −6 | −401 | 300 | 419 | 663 | — | 53.3% | 13 | ||
| 11 | 1W | 40 | 52.5% | +586 | 57 | 54.5% | 42:59 | 55.8 | 3.5 | 30.6 | 27.7 | 67.3 | 1,414 | 2,660 | 33.9 | +1 | +220 | 1226 | 1108 | 2,693 | — | 52.5% | 7 | ||
| 12 | NV | 95 | 51.6% | −669 | 90 | 34.8% | 42:23 | 52.2 | 3.2 | 23.6 | 25.8 | 58.9 | 118 | 2,526 | 32.3 | −2 | −150 | 2243 | 2450 | 5,600 | — | 51.6% | 6 | ||
| 13 | LG | 39 | 51.3% | −49 | 69 | 52.9% | 44:20 | 52.7 | 3.2 | 23.9 | 25.1 | 55.9 | 456 | 2,535 | 34.3 | −1 | −64 | 931 | 979 | 2,182 | — | 51.3% | 10 | ||
| 14 | XI | 10 | 50.0% | −381 | 27 | 60.0% | 44:35 | 52.8 | 3.7 | 25.1 | 24.5 | 64.5 | 2,521 | 2,527 | 32.1 | −5 | −199 | 251 | 245 | 645 | — | 50.0% | 5 | ||
| 15 | CY | 6 | 50.0% | −497 | 23 | 0.0% | 39:06 | 50.2 | 2.8 | 27.5 | 30.2 | 57.3 | 2,518 | 2,480 | 29.5 | −2 | −246 | 165 | 181 | 344 | — | 50.0% | 5 | ||
| 16 | RE | 6 | 50.0% | −1024 | 19 | 66.7% | 51:11 | 58.3 | 3.4 | 30.8 | 30.5 | 72.2 | 0 | 2,690 | 34.6 | −2 | −50 | 185 | 183 | 433 | — | 50.0% | 5 | ||
| 17 | SO | 6 | 50.0% | +425 | 22 | 60.0% | 42:04 | 47.3 | 3.1 | 21.2 | 24.7 | 55.7 | 0 | 2,446 | 32.6 | −2 | −110 | 127 | 148 | 334 | — | 50.0% | 5 | ||
| 18 | BE | 113 | 49.6% | +192 | 95 | 52.3% | 43:07 | 57.9 | 3.6 | 25.4 | 23.4 | 57.9 | 293 | 2,530 | 32.1 | +0 | +63 | 2875 | 2649 | 6,545 | — | 49.6% | 7 | ||
| 19 | GA | 65 | 47.7% | +93 | 86 | 51.1% | 42:06 | 56.7 | 3.8 | 27.4 | 23.5 | 62.2 | 742 | 2,523 | 31.5 | +0 | +68 | 1778 | 1525 | 4,043 | — | 47.7% | 8 | ||
| 20 | NG | 45 | 46.7% | +163 | 77 | 40.0% | 45:34 | 53.9 | 3.0 | 23.9 | 27.0 | 57.6 | 87 | 2,530 | 33.0 | +0 | −1 | 1075 | 1216 | 2,593 | — | 46.7% | 9 | ||
| 21 | MO | 63 | 46.0% | −249 | 81 | 61.1% | 38:26 | 53.7 | 3.0 | 24.2 | 27.6 | 58.0 | 22 | 2,445 | 30.4 | −1 | −79 | 1525 | 1737 | 3,656 | — | 46.0% | 17 | ||
| 22 | VI | 37 | 45.9% | −527 | 71 | 23.3% | 43:58 | 50.0 | 3.0 | 23.0 | 26.4 | 55.7 | 0 | 2,543 | 33.9 | +0 | −131 | 851 | 976 | 2,060 | — | 45.9% | 6 | ||
| 23 | IW | 35 | 45.7% | −146 | 58 | 65.6% | 46:51 | 54.7 | 3.3 | 26.9 | 27.2 | 63.1 | 0 | 2,612 | 32.9 | −2 | −26 | 943 | 952 | 2,207 | — | 45.7% | 5 | ||
| 24 | XT | 100 | 45.0% | −323 | 99 | 50.7% | 43:29 | 51.1 | 3.1 | 21.7 | 23.2 | 51.3 | 94 | 2,416 | 31.8 | +0 | −57 | 2166 | 2317 | 5,129 | — | 45.0% | 9 | ||
| 25 | HE | 48 | 43.8% | +435 | 78 | 48.6% | 43:18 | 55.5 | 3.4 | 24.1 | 23.3 | 55.2 | 0 | 2,497 | 32.1 | −1 | +34 | 1155 | 1120 | 2,649 | — | 43.8% | 7 | ||
| 26 | EX | 7 | 42.9% | +1415 | 24 | 100.0% | 30:06 | 58.7 | 2.3 | 13.9 | 20.9 | 34.1 | 0 | 2,147 | 28.7 | +3 | +296 | 97 | 146 | 239 | — | 42.9% | 5 | ||
| 27 | PL | 12 | 41.7% | +30 | 34 | 54.5% | 47:14 | 54.8 | 3.6 | 28.3 | 26.8 | 68.6 | 346 | 2,529 | 32.2 | −4 | −35 | 339 | 322 | 823 | — | 41.7% | 10 | ||
| 28 | TT | 25 | 40.0% | −233 | 54 | 40.0% | 38:17 | 52.2 | 3.3 | 20.7 | 21.7 | 51.0 | 0 | 2,417 | 30.8 | −1 | −119 | 517 | 543 | 1,274 | — | 40.0% | 5 | ||
| 29 | OG | 78 | 38.5% | −274 | 97 | 46.3% | 44:34 | 48.9 | 3.1 | 22.6 | 24.5 | 53.8 | 260 | 2,385 | 30.2 | −1 | −66 | 1766 | 1911 | 4,194 | — | 38.5% | 10 | ||
| 30 | TN | 16 | 37.5% | −480 | 49 | 57.1% | 42:32 | 47.5 | 2.5 | 20.8 | 28.3 | 49.9 | 0 | 2,356 | 30.3 | −2 | −193 | 332 | 453 | 798 | — | 37.5% | 11 | ||
| 31 | VP | 43 | 37.2% | −775 | 72 | 47.5% | 41:15 | 50.3 | 2.8 | 21.9 | 26.1 | 50.7 | 0 | 2,413 | 31.1 | −3 | −106 | 943 | 1122 | 2,178 | — | 37.2% | 5 | ||
| 32 | HU | 17 | 35.3% | −556 | 47 | 35.7% | 43:31 | 52.8 | 3.2 | 23.4 | 24.1 | 53.9 | 1,585 | 2,504 | 32.9 | +1 | −51 | 397 | 409 | 916 | — | 35.3% | 9 | ||
| 33 | PA | 12 | 33.3% | +78 | 34 | 25.0% | 41:52 | 46.6 | 2.8 | 23.4 | 29.7 | 59.3 | 0 | 2,384 | 30.5 | −3 | −232 | 281 | 356 | 711 | — | 33.3% | 7 | ||
| 34 | PO | 9 | 33.3% | −855 | 33 | 66.7% | 37:48 | 51.7 | 2.9 | 24.9 | 27.3 | 55.4 | 1,550 | 2,449 | 31.8 | −1 | −100 | 224 | 246 | 499 | — | 33.3% | 8 | ||
| 35 | TR | 9 | 33.3% | −635 | 28 | 66.7% | 41:38 | 46.2 | 2.2 | 22.7 | 33.2 | 50.1 | 0 | 2,430 | 34.7 | +2 | +16 | 204 | 299 | 451 | — | 33.3% | 5 | ||
| 36 | RU | 9 | 33.3% | −58 | 25 | 22.2% | 34:42 | 48.6 | 2.7 | 21.8 | 24.3 | 45.0 | 0 | 2,304 | 28.1 | +0 | −47 | 196 | 219 | 405 | — | 33.3% | 5 | ||
| 37 | P4 | 9 | 33.3% | −1081 | 26 | 50.0% | 32:49 | 51.6 | 2.9 | 21.0 | 26.1 | 53.6 | 0 | 2,270 | 26.3 | −1 | −183 | 189 | 235 | 482 | — | 33.3% | 5 | ||
| 38 | YB | 44 | 31.8% | −438 | 73 | 35.5% | 39:15 | 48.8 | 2.6 | 21.4 | 27.9 | 51.7 | 118 | 2,337 | 29.6 | −1 | −64 | 940 | 1228 | 2,276 | — | 31.8% | 11 | ||
| 39 | AI | 7 | 28.6% | +18 | 24 | 33.3% | 44:49 | 46.4 | 2.6 | 24.1 | 30.7 | 55.6 | 2,762 | 2,430 | 34.1 | −3 | −168 | 169 | 215 | 389 | — | 28.6% | 5 | ||
| 40 | GL | 8 | 25.0% | −1609 | 24 | 50.0% | 35:41 | 44.9 | 2.4 | 18.4 | 25.6 | 43.1 | 0 | 2,211 | 30.0 | −4 | −333 | 147 | 205 | 345 | — | 25.0% | 5 | ||
| 41 | KC | 4 | 25.0% | −431 | 18 | 25.0% | 37:00 | 45.3 | 2.0 | 17.5 | 25.5 | 34.8 | 1,965 | 2,322 | 31.9 | −4 | −104 | 70 | 102 | 139 | — | 25.0% | 5 | ||
| 42 | PT | 4 | 25.0% | +607 | 19 | 0.0% | 40:45 | 47.8 | 2.4 | 20.8 | 27.3 | 45.8 | 0 | 2,511 | 34.8 | +2 | +14 | 83 | 109 | 183 | — | 25.0% | 5 | ||
| 43 | EN | 5 | 20.0% | +134 | 21 | 40.0% | 44:38 | 52.5 | 3.1 | 27.6 | 31.2 | 70.0 | 0 | 2,478 | 30.7 | −2 | −93 | 138 | 156 | 350 | — | 20.0% | 5 | ||
| 44 | TC | 5 | 20.0% | −1358 | 21 | 40.0% | 39:21 | 46.6 | 2.5 | 18.8 | 26.6 | 48.2 | 0 | 2,419 | 31.1 | −3 | −248 | 94 | 133 | 241 | — | 20.0% | 5 | ||
| 45 | FR | 7 | 14.3% | +126 | 24 | 40.0% | 48:44 | 48.0 | 2.8 | 25.7 | 31.7 | 61.9 | 2,500 | 2,460 | 32.3 | −3 | −126 | 180 | 222 | 433 | — | 14.3% | 5 | ||
| 46 | EH | 7 | 14.3% | −1003 | 28 | 40.0% | 47:03 | 38.0 | 2.0 | 21.1 | 36.6 | 53.0 | 0 | 2,424 | 33.1 | −3 | −203 | 148 | 256 | 371 | — | 14.3% | 5 | ||
| 47 | AM | 7 | 14.3% | −2771 | 28 | 33.3% | 32:59 | 32.2 | 1.6 | 10.7 | 23.9 | 27.3 | 0 | 1,785 | 20.8 | −6 | −514 | 75 | 167 | 191 | — | 14.3% | 5 | ||
| 48 | LU | 8 | 12.5% | −1118 | 24 | 60.0% | 39:05 | 44.4 | 2.3 | 20.5 | 30.0 | 48.8 | 1,671 | 2,285 | 30.8 | −4 | −81 | 164 | 240 | 390 | — | 12.5% | 5 | ||
| 49 | RE | 19 | 10.5% | −726 | 62 | 61.5% | 40:11 | 38.8 | 1.8 | 19.0 | 34.7 | 41.9 | 0 | 2,170 | 30.6 | −5 | −362 | 361 | 660 | 796 | — | 10.5% | 5 | ||
| 50 | IC | 7 | 0.0% | +286 | 24 | 83.3% | 37:52 | 44.2 | 2.0 | 16.4 | 24.3 | 32.3 | 0 | 2,199 | 31.5 | −2 | −43 | 115 | 170 | 226 | — | 0.0% | 5 | ||
| 51 | L1 | 6 | 0.0% | −1342 | 18 | 16.7% | 36:42 | 39.4 | 1.1 | 11.0 | 31.5 | 23.8 | 0 | 2,167 | 30.5 | +1 | −2 | 66 | 189 | 143 | — | 0.0% | 5 | ||
| 52 | TE | 4 | 0.0% | −123 | 17 | 66.7% | 29:56 | 40.3 | 1.7 | 15.8 | 29.5 | 35.5 | 0 | 2,004 | 26.1 | −5 | −137 | 63 | 118 | 142 | — | 0.0% | 5 | ||
| 53 | PU | 3 | 0.0% | −1 | 14 | 33.3% | 43:07 | 47.2 | 1.9 | 21.3 | 35.3 | 44.3 | 0 | 2,223 | 26.5 | +1 | +65 | 64 | 106 | 133 | — | 0.0% | 5 | ||
| 54 | RO | 3 | 0.0% | −1444 | 15 | 100.0% | 35:01 | 37.0 | 1.7 | 16.7 | 30.3 | 34.0 | 0 | 2,017 | 26.1 | −6 | −377 | 50 | 91 | 102 | — | 0.0% | 5 |
Команды из всех игр лиг, сохранённых сайтом. Убийства, помощь, урон, золото и ЛХ — суммы по пятёрке; показатели на 10-й минуте и первая кровь — средние по картам с данными STRATZ; рейтинг — средний TP Score игроков (≈). Нет данных: драки, пластины, башни по командам, соло-убийства, пента-киллы.
Рейтинг команд — собственный у OpenDota (Эло по про-матчам); герои считаются по всем про-играм, которые знает OpenDota.