Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
Лучший рейтинг
—
Лучший ВР%
100.0%
- TY
Team Yandex84.6%
- FR
Froglings83.3% - CY
CyberHero81.8%
- NV
Natus Vincere71.4%
Лучшая разница золота @10
+1995
- LG
LGD Gaming+1898
- TY
Team Yandex+1677
- TS
TEAM STRAY+1635
- TC
Team Cooman+973
Лучший KDA
6.1
Статистика команд: 69
3 месяца▾
Все тир-2▾
Все тир-1Все тир-2✓
Тир 1
1win Essence II1win Essence IIIBLAST SLAM VBLAST SLAM VIBLAST SLAM VIIBLAST SLAM VIIIDreamLeague Season 27DreamLeague Season 28DreamLeague Season 29ESL One Birmingham 2026Esports World Cup 2026PARI UniversePGL Wallachia Season 6PGL Wallachia Season 7PGL Wallachia Season 8The International 2026Тир 2
Asgard Championship Season 2DreamLeague Division 2 Season 3DreamLeague Division 2 Series 5EPL World Series: Southeast Asia Season 20ESL Challenger China Season 2ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026Esports Pro Circuit Season 3European Pro League Season 41FISSURE Universe: Episode 8Fonbet Media Eleague Season 5Games of the Future 2026PGL Wallachia Season 9| # | Команда | Игры | ВР%↓ | Зол@10 | Героев | ФБ% | Время игры | Рейтинг | KDA | У | С | П | Урон/мин | Зол/мин | ЛХ/мин | ЛХ@10 | Опыт@10 | Уб | См | Пом | Свет% | Тьма% | Чаще пикают | Чаще банят | Игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | 5 | 100.0% | +481 | 15 | 60.0% | 52:57 | ? | 4.9 | 48.2 | 31.6 | 106.0 | 3,402 | 3,126 | 37.6 | +3 | +104 | 241 | 158 | 530 | — | 100.0% | 5 | ||
| 2 | TY | 13 | 84.6% | +1677 | 35 | 33.3% | 35:03 | ? | 5.4 | 32.7 | 18.6 | 68.3 | 2,945 | 2,680 | 33.9 | +5 | +345 | 425 | 242 | 888 | — | 84.6% | 5 | ||
| 3 | FR | 6 | 83.3% | — | 25 | — | 38:00 | ? | 4.1 | 24.8 | 19.0 | 53.5 | 2,366 | 2,638 | 33.1 | — | — | 149 | 114 | 321 | — | 83.3% | 5 | ||
| 4 | CY | 11 | 81.8% | — | 27 | — | 38:52 | ? | 6.1 | 41.5 | 19.7 | 79.5 | 3,388 | 2,728 | 30.6 | — | — | 456 | 217 | 874 | — | 81.8% | 5 | ||
| 5 | NV | 21 | 71.4% | +597 | 35 | 50.0% | 40:03 | ? | 4.7 | 28.1 | 18.9 | 61.0 | 2,278 | 2,738 | 35.8 | +2 | +132 | 590 | 397 | 1,280 | — | 71.4% | 5 | ||
| 6 | LG | 7 | 71.4% | +1898 | 24 | 42.9% | 38:57 | ? | 5.5 | 30.7 | 17.7 | 66.4 | 2,529 | 2,787 | 35.3 | +3 | +207 | 215 | 124 | 465 | — | 71.4% | 5 | ||
| 7 | TC | 10 | 70.0% | +973 | 38 | 0.0% | 42:41 | ? | 4.1 | 34.1 | 25.2 | 68.3 | 2,553 | 2,702 | 32.4 | +7 | +335 | 341 | 252 | 683 | — | 70.0% | — | 5 | |
| 8 | NF | 10 | 70.0% | — | 27 | — | 44:34 | ? | 3.6 | 36.5 | 32.9 | 82.0 | 3,106 | 2,737 | 33.3 | — | — | 365 | 329 | 820 | — | 70.0% | 6 | ||
| 9 | AB | 27 | 66.7% | +1995 | 41 | 100.0% | 37:57 | ? | 4.1 | 31.8 | 23.5 | 64.5 | 2,789 | 2,513 | 28.7 | −6 | +91 | 859 | 634 | 1,741 | — | 66.7% | 7 | ||
| 10 | IC | 15 | 66.7% | — | 34 | — | 45:17 | ? | 3.3 | 29.8 | 28.3 | 63.8 | 2,883 | 2,726 | 34.1 | — | — | 447 | 424 | 957 | — | 66.7% | 6 | ||
| 11 | OB | 9 | 66.7% | +409 | 23 | 60.0% | 46:57 | ? | 3.2 | 34.8 | 32.3 | 67.1 | 2,667 | 2,607 | 32.9 | +4 | +415 | 313 | 291 | 604 | — | 66.7% | 5 | ||
| 12 | XT | 6 | 66.7% | −354 | 25 | 33.3% | 38:53 | ? | 4.0 | 26.8 | 22.5 | 64.0 | 2,431 | 2,670 | 34.4 | +1 | +45 | 161 | 135 | 384 | — | 66.7% | 5 | ||
| 13 | 1W | 14 | 64.3% | −486 | 35 | 50.0% | 42:44 | ? | 3.2 | 28.6 | 29.1 | 65.2 | 2,845 | 2,553 | 31.1 | −1 | −150 | 401 | 407 | 913 | — | 64.3% | 5 | ||
| 14 | XI | 41 | 63.4% | — | 58 | — | 40:59 | ? | 4.4 | 30.9 | 23.0 | 71.0 | 2,573 | 2,474 | 27.6 | +5 | +651 | 1267 | 944 | 2,911 | — | 63.4% | 5 | ||
| 15 | PL | 8 | 62.5% | −450 | 25 | 80.0% | 52:46 | ? | 4.4 | 36.0 | 26.0 | 79.1 | 2,992 | 2,784 | 35.2 | −4 | −178 | 288 | 208 | 633 | — | 62.5% | 10 | ||
| 16 | TL | 8 | 62.5% | — | 28 | — | 46:41 | ? | 3.2 | 38.5 | 35.8 | 77.6 | 3,397 | 2,742 | 31.9 | — | — | 308 | 286 | 621 | — | 62.5% | 7 | ||
| 17 | TS | 5 | 60.0% | — | 18 | — | 51:16 | ? | 2.6 | 29.4 | 37.4 | 68.0 | 3,176 | 2,637 | 29.9 | — | — | 147 | 187 | 340 | — | 60.0% | 5 | ||
| 18 | TS | 28 | 57.1% | — | 50 | — | 39:24 | ? | 3.7 | 35.7 | 29.9 | 74.8 | 2,992 | 2,612 | 31.0 | — | — | 1000 | 837 | 2,094 | — | 57.1% | 8 | ||
| 19 | YG | 7 | 57.1% | — | 22 | — | 45:53 | ? | 3.8 | 32.3 | 28.3 | 75.3 | 2,850 | 2,651 | 32.5 | — | — | 226 | 198 | 527 | — | 57.1% | 5 | ||
| 20 | NE | 35 | 54.3% | — | 48 | — | 43:53 | ? | 4.0 | 28.8 | 23.9 | 65.6 | 2,594 | 2,528 | 32.0 | — | — | 1007 | 836 | 2,296 | — | 54.3% | 5 | ||
| 21 | OV | 13 | 53.8% | — | 34 | — | 36:52 | ? | 3.4 | 34.3 | 30.1 | 69.2 | 3,080 | 2,571 | 30.7 | — | — | 446 | 391 | 899 | — | 53.8% | 6 | ||
| 22 | ZT | 30 | 53.3% | — | 56 | — | 39:20 | ? | 3.3 | 29.1 | 28.6 | 65.5 | 2,841 | 2,543 | 31.0 | — | — | 874 | 859 | 1,965 | — | 53.3% | 7 | ||
| 23 | MW | 18 | 50.0% | — | 43 | — | 42:07 | ? | 3.2 | 29.3 | 28.2 | 61.9 | 2,531 | 2,494 | 30.4 | — | — | 528 | 508 | 1,114 | — | 50.0% | 7 | ||
| 24 | HU | 16 | 50.0% | — | 39 | — | 43:22 | ? | 3.1 | 24.4 | 26.3 | 56.0 | 2,573 | 2,477 | 31.7 | — | — | 391 | 421 | 896 | — | 50.0% | 6 | ||
| 25 | NH | 8 | 50.0% | — | 23 | — | 37:31 | ? | 3.0 | 25.9 | 26.1 | 53.8 | 2,505 | 2,455 | 30.8 | — | — | 207 | 209 | 430 | — | 50.0% | 10 | ||
| 26 | RY | 6 | 50.0% | — | 19 | — | 35:59 | ? | 3.3 | 23.2 | 21.5 | 48.7 | 2,191 | 2,405 | 33.0 | — | — | 139 | 129 | 292 | — | 50.0% | 5 | ||
| 27 | GA | 6 | 50.0% | +958 | 24 | 83.3% | 45:11 | ? | 3.8 | 33.2 | 27.3 | 70.2 | 2,745 | 2,599 | 31.8 | +2 | +210 | 199 | 164 | 421 | — | 50.0% | 5 | ||
| 28 | P4 | 6 | 50.0% | +478 | 18 | 33.3% | 44:07 | ? | 3.9 | 35.2 | 29.5 | 81.3 | 3,170 | 2,656 | 31.6 | −3 | −88 | 211 | 177 | 488 | — | 50.0% | 5 | ||
| 29 | IP | 17 | 47.1% | — | 41 | — | 44:06 | ? | 3.5 | 32.9 | 31.2 | 74.6 | 3,219 | 2,584 | 31.1 | — | — | 560 | 530 | 1,269 | — | 47.1% | 5 | ||
| 30 | TR | 13 | 46.2% | +78 | 47 | 50.0% | 43:05 | ? | 2.4 | 28.5 | 38.5 | 62.2 | 2,885 | 2,599 | 33.6 | +0 | −114 | 370 | 501 | 809 | — | 46.2% | — | 6 | |
| 31 | PO | 11 | 45.5% | — | 26 | — | 49:51 | ? | 3.3 | 29.0 | 27.8 | 64.1 | 2,365 | 2,719 | 34.8 | — | — | 319 | 306 | 705 | — | 45.5% | 6 | ||
| 32 | RB | 9 | 44.4% | — | 29 | — | 42:39 | ? | 3.0 | 36.9 | 37.6 | 77.1 | 3,374 | 2,565 | 29.4 | — | — | 332 | 338 | 694 | — | 44.4% | 5 | ||
| 33 | CS | 7 | 42.9% | +868 | 23 | 57.1% | 47:18 | ? | 3.4 | 31.1 | 30.9 | 75.1 | 2,825 | 2,576 | 31.4 | +0 | +161 | 218 | 216 | 526 | — | 42.9% | 5 | ||
| 34 | PU | 17 | 41.2% | — | 31 | — | 35:51 | ? | 2.5 | 22.9 | 28.9 | 50.0 | 2,629 | 2,319 | 28.5 | — | — | 389 | 491 | 850 | — | 41.2% | 5 | ||
| 35 | RO | 10 | 40.0% | — | 30 | — | 42:02 | ? | 2.2 | 20.6 | 29.3 | 43.3 | 1,990 | 2,105 | 23.3 | +6 | +519 | 206 | 293 | 433 | — | 40.0% | 5 | ||
| 36 | RE | 5 | 40.0% | — | 18 | — | 41:24 | ? | 2.7 | 32.4 | 38.0 | 71.6 | 3,008 | 2,680 | 33.0 | — | — | 162 | 190 | 358 | — | 40.0% | 5 | ||
| 37 | TI | 5 | 40.0% | — | 16 | — | 41:50 | ? | 2.5 | 22.2 | 27.2 | 46.8 | 1,968 | 2,026 | 24.1 | +1 | −25 | 111 | 136 | 234 | — | 40.0% | — | 6 | |
| 38 | TL | 5 | 40.0% | +876 | 23 | 100.0% | 43:02 | ? | 2.9 | 27.2 | 28.2 | 53.4 | 2,459 | 2,504 | 35.2 | +4 | +304 | 136 | 141 | 267 | — | 40.0% | — | 5 | |
| 39 | TN | 5 | 40.0% | −292 | 18 | 80.0% | 42:13 | ? | 2.5 | 22.0 | 28.8 | 50.4 | 2,209 | 2,396 | 30.9 | +1 | −76 | 110 | 144 | 252 | — | 40.0% | 5 | ||
| 40 | MO | 5 | 40.0% | +4 | 17 | 40.0% | 33:46 | ? | 2.7 | 23.0 | 25.2 | 44.4 | 2,375 | 2,348 | 30.1 | +0 | +89 | 115 | 126 | 222 | — | 40.0% | 5 | ||
| 41 | PO | 41 | 34.1% | −67 | 55 | 20.0% | 40:42 | ? | 2.5 | 27.5 | 36.5 | 62.8 | 2,910 | 2,414 | 30.1 | +0 | −27 | 1126 | 1495 | 2,573 | — | 34.1% | 5 | ||
| 42 | ZE | 6 | 33.3% | — | 21 | — | 34:35 | ? | 2.3 | 27.0 | 35.0 | 53.3 | 2,888 | 2,353 | 30.0 | — | — | 162 | 210 | 320 | — | 33.3% | 6 | ||
| 43 | HE | 6 | 33.3% | — | 25 | — | 39:37 | ? | 2.7 | 32.0 | 36.2 | 66.3 | 2,702 | 2,406 | 28.4 | — | — | 192 | 217 | 398 | — | 33.3% | 11 | ||
| 44 | BA | 6 | 33.3% | — | 24 | — | 45:50 | ? | 2.7 | 29.8 | 37.7 | 70.8 | 2,871 | 2,570 | 33.1 | — | — | 179 | 226 | 425 | — | 33.3% | 5 | ||
| 45 | CO | 3 | 33.3% | — | 11 | — | 38:13 | ? | 2.6 | 22.3 | 28.0 | 50.3 | 2,254 | 2,314 | 32.0 | — | — | 67 | 84 | 151 | — | 33.3% | 5 | ||
| 46 | CD | 3 | 33.3% | — | 11 | — | 31:13 | ? | 2.7 | 20.3 | 23.7 | 44.7 | 2,164 | 2,103 | 26.5 | — | — | 61 | 71 | 134 | — | 33.3% | 5 | ||
| 47 | TD | 7 | 28.6% | +694 | 28 | 0.0% | 42:43 | ? | 3.2 | 30.1 | 29.4 | 62.6 | 2,695 | 2,653 | 34.2 | +1 | +219 | 211 | 206 | 438 | — | 28.6% | — | 5 | |
| 48 | LU | 12 | 25.0% | — | 38 | — | 40:54 | ? | 2.7 | 30.1 | 34.3 | 60.9 | 2,844 | 2,442 | 30.3 | — | — | 361 | 411 | 731 | — | 25.0% | 10 | ||
| 49 | AM | 8 | 25.0% | — | 24 | — | 42:08 | ? | 2.6 | 25.9 | 34.0 | 61.5 | 2,663 | 2,308 | 28.4 | — | — | 207 | 272 | 492 | — | 25.0% | 7 | ||
| 50 | RM | 8 | 25.0% | — | 27 | — | 38:35 | ? | 2.2 | 22.6 | 30.9 | 46.4 | 2,224 | 2,239 | 25.6 | — | — | 181 | 247 | 371 | — | 25.0% | 6 | ||
| 51 | EX | 4 | 25.0% | — | 16 | — | 37:57 | ? | 2.6 | 29.3 | 34.8 | 60.3 | 2,699 | 2,480 | 30.8 | — | — | 117 | 139 | 241 | — | 25.0% | 5 | ||
| 52 | TN | 4 | 25.0% | — | 14 | — | 27:49 | ? | 2.1 | 20.3 | 29.0 | 41.3 | 2,589 | 2,129 | 28.4 | — | — | 81 | 116 | 165 | — | 25.0% | 5 | ||
| 53 | RH | 4 | 25.0% | — | 19 | — | 37:38 | ? | 2.4 | 22.8 | 32.0 | 55.5 | 2,261 | 2,193 | 28.1 | — | — | 91 | 128 | 222 | — | 25.0% | 5 | ||
| 54 | OP | 4 | 25.0% | — | 15 | — | 47:20 | ? | 2.4 | 31.5 | 41.5 | 69.0 | 2,954 | 2,632 | 32.6 | — | — | 126 | 166 | 276 | — | 25.0% | 9 | ||
| 55 | TC | 4 | 25.0% | −1301 | 16 | 50.0% | 39:37 | ? | 2.0 | 21.0 | 36.0 | 49.3 | 2,470 | 2,314 | 30.2 | −1 | −84 | 84 | 144 | 197 | — | 25.0% | 5 | ||
| 56 | HO | 17 | 23.5% | −1802 | 48 | 33.3% | 37:01 | ? | 2.2 | 24.9 | 35.4 | 53.7 | 2,617 | 2,212 | 29.0 | −5 | −280 | 424 | 602 | 913 | — | 23.5% | 15 | ||
| 57 | TT | 5 | 20.0% | — | 18 | — | 29:02 | ? | 1.7 | 18.8 | 32.6 | 36.4 | 2,079 | 2,024 | 26.2 | — | — | 94 | 163 | 182 | — | 20.0% | 5 | ||
| 58 | YB | 16 | 18.8% | −841 | 51 | 60.0% | 39:38 | ? | 1.9 | 20.6 | 32.6 | 42.6 | 2,382 | 2,245 | 30.4 | −5 | −249 | 330 | 521 | 681 | — | 18.8% | 7 | ||
| 59 | PC | 9 | 11.1% | −843 | 31 | 66.7% | 32:01 | ? | 1.4 | 15.6 | 34.4 | 32.6 | 2,331 | 2,013 | 27.2 | −5 | −352 | 140 | 310 | 293 | — | 11.1% | 9 | ||
| 60 | TS | 6 | 0.0% | +1635 | 28 | 50.0% | 36:49 | ? | 2.2 | 23.0 | 31.5 | 45.0 | 2,292 | 2,251 | 28.2 | +2 | +274 | 138 | 189 | 270 | — | 0.0% | — | 6 | |
| 61 | 4I | 3 | 0.0% | — | 12 | — | 41:04 | ? | 2.4 | 23.7 | 30.7 | 48.7 | 2,313 | 2,144 | 29.2 | — | — | 71 | 92 | 146 | — | 0.0% | 6 |
Команды из всех игр лиг, сохранённых сайтом. Убийства, помощь, урон, золото и ЛХ — суммы по пятёрке; показатели на 10-й минуте и первая кровь — средние по картам с данными STRATZ; рейтинг — средний TP Score игроков (≈). Нет данных: драки, пластины, башни по командам, соло-убийства, пента-киллы.
Рейтинг команд — собственный у OpenDota (Эло по про-матчам); герои считаются по всем про-играм, которые знает OpenDota.