Киберспорт
Профессиональная Dota 2: матчи, турниры, команды и герои про-сцены.
15
Команд
Europe
Страна
Игроки
Лучший KDA
12.6
Больше всего убийств за игру
26
Больше всего крипов в минуту
12.7
Лучший рейтинг
88.1
| # | Игрок | Игры | Винрейт | KDA | K | D | A | Урон/мин | Крипы/мин | Золото@10 | KP% | ФБ% | Пул героев | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ssnovv1 | 16 | 75.0% | 8.8 | 9.5 | 2.1 | 8.6 | 722 | 11.4 | +768 | 54.4% | 0.0% | 88.1 | ||||
| 2 | Mirele | 16 | 75.0% | 11.2 | 9.5 | 1.9 | 11.5 | 691 | 6.4 | +250 | 62.9% | 50.0% | 79.8 | ||||
| 3 | – | ็ | 9 | 44.4% | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 10.4 | 605 | 8.6 | ? | 63.0% | ? | 67.6 | |||
| 4 | Nesfeer | 37 | 64.9% | 4.8 | 9.3 | 3.8 | 9.0 | 746 | 12.5 | ? | 55.5% | ? | 65.3 | ||||
| 5 | – | Panda | 3 | 33.3% | 2.6 | 6.3 | 5.7 | 8.3 | 665 | 9.1 | ? | 63.4% | ? | 64.6 | |||
| 6 | rare gods | 37 | 64.9% | 3.2 | 6.8 | 6.6 | 14.7 | 483 | 2.4 | ? | 65.7% | ? | 61.5 | ||||
| 7 | Ankou | 16 | 75.0% | 5.9 | 4.7 | 3.3 | 14.4 | 498 | 6.3 | −328 | 58.2% | 0.0% | 60.6 | ||||
| 8 | – | laise | 9 | 44.4% | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 11.3 | 481 | 7.8 | ? | 54.6% | ? | 58.3 | |||
| 9 | waveformn | 16 | 75.0% | 2.9 | 4.4 | 6.6 | 14.9 | 411 | 1.5 | +144 | 59.4% | 0.0% | 56.3 | ||||
| 10 | Focus | 42 | 50.0% | 4.7 | 9.0 | 3.7 | 8.6 | 693 | 10.7 | ? | 54.5% | ? | 54.2 | ||||
| 11 | PERDAN4IK | 16 | 75.0% | 3.0 | 3.9 | 6.4 | 15.5 | 427 | 1.0 | +225 | 60.3% | 50.0% | 48.4 | ||||
| 12 | – | ani-san | 7 | 42.9% | 2.3 | 4.9 | 8.0 | 13.3 | 337 | 1.3 | ? | 66.3% | ? | 46.5 | |||
| 13 | Till The End | 37 | 64.9% | 2.5 | 3.4 | 8.3 | 17.2 | 380 | 1.1 | ? | 63.1% | ? | 42.7 | ||||
| 14 | hotoke | 9 | 55.6% | 7.0 | 8.8 | 2.3 | 7.4 | 649 | 12.4 | ? | 57.6% | ? | 38.9 | ||||
| 15 | Skylark | 37 | 45.9% | 3.2 | 6.1 | 5.1 | 10.2 | 620 | 8.8 | ? | 51.0% | ? | 34.5 | ||||
| 16 | JANTER | 14 | 57.1% | 2.0 | 3.9 | 8.5 | 12.9 | 321 | 1.0 | ? | 57.4% | ? | 33.5 | ||||
| 17 | – | нюня | 7 | 42.9% | 2.9 | 3.4 | 5.6 | 12.7 | 465 | 7.9 | ? | 58.5% | ? | 31.0 | |||
| 18 | – | locomonski | 2 | 0.0% | 1.6 | 3.0 | 10.0 | 12.5 | 307 | 0.5 | ? | 60.2% | ? | 30.5 | |||
| 19 | SsaSpartan | 42 | 50.0% | 1.9 | 3.1 | 10.0 | 15.5 | 406 | 1.5 | ? | 60.8% | ? | 29.3 | ||||
| 20 | – | D̷a̷r̷k̷y̷y̷ | 2 | 0.0% | 1.7 | 3.5 | 7.5 | 9.0 | 498 | 6.9 | ? | 47.6% | ? | 13.8 | |||
| 21 | – | Icq-Last (last) dance | 2 | 100.0% | 18.7 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1122 | 6.4 | ? | 74.1% | ? | ? | |||
| 22 | Shigetsu | 5 | 60.0% | 12.6 | 7.0 | 1.4 | 10.6 | 589 | 12.7 | ? | 52.4% | ? | ? | ||||
| 23 | – | DG | 14 | 92.9% | 6.8 | 10.6 | 3.5 | 13.3 | 863 | 9.0 | ? | 61.1% | ? | ? | |||
| 24 | – | naive- | 14 | 92.9% | 6.6 | 10.4 | 2.9 | 9.1 | 728 | 12.1 | ? | 49.4% | ? | ? | |||
| 25 | inYourdreaM | 20 | 70.0% | 6.6 | 8.2 | 3.4 | 14.3 | 692 | 7.6 | +1 632 | 70.2% | 0.0% | ? | ||||
| 26 | erase | 28 | 71.4% | 6.1 | 8.6 | 3.9 | 15.2 | 742 | 7.7 | ? | 67.3% | ? | ? | ||||
| 27 | – | InstantlyTrendy | 2 | 0.0% | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 16.5 | 331 | 1.5 | ? | 77.4% | ? | ? | |||
| 28 | Nefrit | 28 | 71.4% | 5.7 | 5.8 | 3.7 | 15.1 | 573 | 7.8 | ? | 58.5% | ? | ? | ||||
| 29 | – | god's plan | 3 | 66.7% | 5.7 | 1.7 | 2.0 | 9.7 | 416 | 6.2 | ? | 35.8% | ? | ? | |||
| 30 | 23savage | 20 | 70.0% | 5.6 | 9.3 | 3.3 | 9.3 | 729 | 11.3 | +816 | 56.6% | 0.0% | ? | ||||
| 31 | No!ob | 17 | 47.1% | 5.6 | 9.1 | 3.8 | 12.1 | 770 | 8.8 | ? | 69.6% | ? | ? | ||||
| 32 | rubikon155 | 12 | 58.3% | 5.5 | 9.8 | 3.5 | 9.6 | 730 | 11.5 | −409 | 51.1% | 0.0% | ? | ||||
| 33 | Fbz | 20 | 70.0% | 5.1 | 6.2 | 4.1 | 14.8 | 565 | 7.7 | +1 798 | 63.2% | 0.0% | ? | ||||
| 34 | emptiness死 | 26 | 76.9% | 5.0 | 7.7 | 4.7 | 15.9 | 575 | 7.6 | +510 | 63.1% | 50.0% | ? | ||||
| 35 | – | EUGENE | 12 | 58.3% | 4.6 | 8.3 | 4.7 | 13.1 | 726 | 7.9 | −863 | 61.7% | 0.0% | ? | |||
| 36 | – | sérénité | 2 | 100.0% | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 21.5 | 362 | 0.9 | ? | 84.8% | ? | ? | |||
| 37 | Senku | 8 | 62.5% | 4.5 | 8.9 | 5.0 | 13.8 | 746 | 7.9 | ? | 64.9% | ? | ? | ||||
| 38 | – | PiPi | 5 | 40.0% | 4.5 | 10.8 | 5.4 | 13.6 | 817 | 7.3 | ? | 63.2% | ? | ? | |||
| 39 | . | 13 | 30.8% | 4.5 | 9.2 | 3.9 | 8.3 | 728 | 8.8 | −1 300 | 57.1% | 0.0% | ? | ||||
| 40 | – | Mr. Anderson | 32 | 53.1% | 4.4 | 6.7 | 4.5 | 13.0 | 568 | 8.7 | ? | 61.2% | ? | ? | |||
| 41 | – | Edgerunner | 17 | 58.8% | 4.4 | 6.6 | 3.8 | 10.1 | 664 | 10.6 | −150 | 56.6% | 0.0% | ? | |||
| 42 | Katsura | 11 | 63.6% | 4.4 | 8.5 | 5.1 | 13.7 | 863 | 9.6 | ? | 68.8% | ? | ? | ||||
| 43 | Miyaoo | 7 | 71.4% | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 15.0 | 557 | 8.7 | ? | 62.1% | ? | ? | ||||
| 44 | – | 27٩( ʘ益ʘ )۶ | 9 | 22.2% | 4.3 | 7.4 | 4.3 | 11.0 | 590 | 5.8 | ? | 60.6% | ? | ? | |||
| 45 | – | Bengan | 14 | 92.9% | 4.1 | 2.6 | 5.0 | 17.9 | 349 | 1.7 | ? | 53.0% | ? | ? | |||
| 46 | – | Anathema of Judgement | 15 | 60.0% | 4.1 | 10.7 | 4.6 | 8.1 | 715 | 9.0 | ? | 57.0% | ? | ? | |||
| 47 | – | . | 13 | 30.8% | 4.1 | 5.8 | 4.6 | 13.0 | 610 | 6.0 | +326 | 64.6% | 0.0% | ? | |||
| 48 | Q | 20 | 70.0% | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 17.2 | 399 | 1.9 | +58 | 66.5% | 0.0% | ? | ||||
| 49 | – | 140 Bpm | 10 | 60.0% | 4.0 | 7.5 | 4.7 | 11.2 | 665 | 7.0 | −1 207 | 56.1% | 0.0% | ? | |||
| 50 | – | = | 11 | 72.7% | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 19.3 | 488 | 1.5 | +367 | 73.2% | 0.0% | ? | |||
| 51 | – | МОРСКОЙ ХОМЯК | 41 | 51.2% | 3.8 | 9.0 | 5.8 | 13.0 | 792 | 8.1 | ? | 69.0% | ? | ? | |||
| 52 | – | Пузатик | 11 | 72.7% | 3.8 | 3.9 | 5.5 | 17.1 | 448 | 1.4 | −5 | 61.5% | 0.0% | ? | |||
| 53 | – | решаю проблемы | 17 | 58.8% | 3.7 | 5.8 | 5.4 | 14.1 | 620 | 7.5 | −420 | 62.6% | 0.0% | ? | |||
| 54 | Jeezy | 26 | 76.9% | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 17.4 | 520 | 2.2 | +382 | 65.1% | 0.0% | ? | ||||
| 55 | Lucky | 14 | 71.4% | 3.6 | 7.2 | 5.6 | 13.2 | 549 | 6.8 | +360 | 61.7% | 33.3% | ? | ||||
| 56 | – | . | 16 | 56.3% | 3.5 | 6.5 | 4.6 | 9.3 | 627 | 11.5 | +349 | 46.2% | 0.0% | ? | |||
| 57 | Volshebnik | 16 | 56.3% | 3.3 | 9.7 | 5.8 | 9.8 | 656 | 8.0 | +28 | 58.2% | 14.3% | ? | ||||
| 58 | Flokk1n | 24 | 50.0% | 3.3 | 9.0 | 5.8 | 10.4 | 789 | 9.4 | +1 069 | 62.8% | 20.0% | ? | ||||
| 59 | – | мусор | 16 | 56.3% | 3.3 | 6.8 | 5.9 | 13.0 | 611 | 7.9 | −57 | 59.8% | 0.0% | ? | |||
| 60 | – | 17 | 32 | 53.1% | 3.3 | 7.0 | 4.7 | 8.4 | 601 | 10.4 | ? | 46.7% | ? | ? | |||
| 61 | – | El Glace Frosse | 17 | 58.8% | 3.3 | 4.4 | 6.4 | 16.6 | 407 | 1.3 | −373 | 67.0% | 0.0% | ? | |||
| 62 | – | wonderkid | 24 | 33.3% | 3.2 | 5.9 | 4.7 | 9.3 | 564 | 6.5 | −407 | 61.5% | 20.0% | ? | |||
| 63 | . | 13 | 30.8% | 3.2 | 4.8 | 5.2 | 11.8 | 466 | 7.3 | −151 | 53.1% | 33.3% | ? | ||||
| 64 | Stoic | 12 | 58.3% | 3.2 | 4.3 | 7.0 | 18.2 | 443 | 1.9 | +458 | 65.6% | 50.0% | ? | ||||
| 65 | Retsu | 20 | 50.0% | 3.0 | 7.4 | 5.6 | 9.4 | 670 | 11.4 | +523 | 50.8% | 33.3% | ? | ||||
| 66 | Immersion | 5 | 60.0% | 2.9 | 6.2 | 7.6 | 16.2 | 376 | 1.1 | ? | 65.7% | ? | ? | ||||
| 67 | – | Green, sometimes Yellow | 19 | 36.8% | 2.9 | 6.9 | 4.1 | 5.1 | 532 | 10.2 | −54 | 44.3% | 20.0% | ? | |||
| 68 | Oli | 20 | 70.0% | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 16.9 | 366 | 0.9 | +102 | 63.9% | 0.0% | ? | ||||
| 69 | RADOSTRADOSTRADOST | 39 | 53.8% | 2.8 | 3.3 | 6.6 | 15.4 | 457 | 1.5 | ? | 60.1% | ? | ? | ||||
| 70 | – | Toya | 30 | 56.7% | 2.8 | 3.2 | 7.0 | 16.4 | 308 | 1.1 | ? | 60.6% | ? | ? | |||
| 71 | Payk | 20 | 40.0% | 2.8 | 7.4 | 5.8 | 8.8 | 665 | 11.4 | ? | 52.7% | ? | ? | ||||
| 72 | – | Player? | 31 | 41.9% | 2.7 | 7.5 | 7.3 | 12.4 | 599 | 5.1 | +375 | 65.6% | 28.6% | ? | |||
| 73 | Vitaly | 26 | 26.9% | 2.6 | 3.7 | 5.7 | 11.3 | 443 | 6.9 | −467 | 56.2% | 0.0% | ? | ||||
| 74 | bsK- | 22 | 36.4% | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 7.8 | 350 | 5.6 | +130 | 46.3% | 20.0% | ? | ||||
| 75 | – | $ | 9 | 22.2% | 2.4 | 5.0 | 7.3 | 12.7 | 333 | 1.5 | ? | 60.0% | ? | ? | |||
| 76 | – | Wuiter | 9 | 22.2% | 2.3 | 3.2 | 6.9 | 12.9 | 414 | 6.2 | ? | 53.6% | ? | ? | |||
| 77 | – | // | 13 | 30.8% | 2.3 | 4.1 | 7.6 | 13.5 | 341 | 1.3 | −289 | 57.8% | 0.0% | ? | |||
| 78 | – | 5 | 13 | 30.8% | 2.3 | 2.8 | 7.9 | 15.0 | 275 | 1.4 | −149 | 60.3% | 0.0% | ? | |||
| 79 | – | 2 | 0.0% | 2.3 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 619 | 9.5 | ? | 60.1% | ? | ? | ||||
| 80 | – | Ayuan | 3 | 33.3% | 2.2 | 6.3 | 10.3 | 16.0 | 468 | 1.6 | ? | 62.6% | ? | ? | |||
| 81 | islA | 32 | 53.1% | 2.2 | 4.1 | 9.0 | 15.3 | 412 | 1.8 | ? | 59.8% | ? | ? | ||||
| 82 | – | Юрец | 15 | 60.0% | 2.1 | 3.5 | 9.3 | 15.8 | 322 | 0.9 | +79 | 57.9% | 0.0% | ? | |||
| 83 | Michael- | 38 | 36.8% | 2.1 | 2.5 | 8.0 | 14.1 | 316 | 1.0 | −391 | 60.5% | 20.0% | ? | ||||
| 84 | – | 17Pokorn- | 4 | 0.0% | 2.0 | 3.5 | 5.3 | 7.3 | 501 | 6.1 | ? | 60.2% | ? | ? | |||
| 85 | – | Asao | 17 | 41.2% | 2.0 | 4.8 | 9.6 | 14.5 | 541 | 1.4 | ? | 61.2% | ? | ? | |||
| 86 | – | OTTO | 24 | 50.0% | 2.0 | 3.1 | 10.1 | 17.0 | 420 | 1.1 | −180 | 64.9% | 0.0% | ? | |||
| 87 | – | kur0patbI4 | 6 | 16.7% | 1.9 | 3.2 | 7.3 | 11.0 | 328 | 1.6 | ? | 51.7% | ? | ? | |||
| 88 | – | xx^ | 11 | 18.2% | 1.9 | 3.7 | 6.0 | 7.7 | 454 | 7.3 | ? | 52.6% | ? | ? | |||
| 89 | Lala-troni | 5 | 20.0% | 1.7 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 668 | 7.9 | ? | 59.9% | ? | ? | ||||
| 90 | Lumière | 14 | 7.1% | 1.7 | 4.6 | 4.9 | 3.6 | 402 | 10.3 | −311 | 49.2% | 0.0% | ? | ||||
| 91 | – | karol1na2012 | 14 | 7.1% | 1.6 | 3.7 | 6.0 | 5.7 | 433 | 6.3 | −636 | 56.0% | 0.0% | ? | |||
| 92 | – | Bastian | 19 | 36.8% | 1.5 | 3.1 | 8.9 | 9.9 | 380 | 1.4 | +1 | 51.6% | 0.0% | ? | |||
| 93 | – | Fer | 8 | 12.5% | 1.4 | 3.4 | 8.3 | 8.5 | 366 | 0.8 | −75 | 57.5% | 0.0% | ? | |||
| 94 | – | Kotarō Hayama | 6 | 16.7% | 1.3 | 3.8 | 5.3 | 3.0 | 549 | 10.3 | ? | 42.9% | ? | ? | |||
| 95 | Prada | 8 | 12.5% | 1.2 | 2.3 | 9.6 | 8.9 | 393 | 0.7 | ? | 61.4% | ? | ? | ||||
| 96 | – | Gardιck 鬼 | 14 | 7.1% | 1.1 | 1.9 | 9.9 | 8.7 | 322 | 0.9 | −169 | 66.8% | 0.0% | ? | |||
| 97 | Pamplona | 2 | 0.0% | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 6.0 | 367 | 2.1 | ? | 84.5% | ? | ? | ||||
| 98 | Mjz | 8 | 12.5% | 1.0 | 1.4 | 10.8 | 9.1 | 451 | 1.5 | ? | 57.0% | ? | ? | ||||
| 99 | CoYoTão | 3 | 33.3% | 0.8 | 0.7 | 8.3 | 6.3 | 216 | 0.7 | ? | 67.6% | ? | ? | ||||
| 100 | Dark_Demon | 4 | 0.0% | 0.8 | 1.5 | 9.3 | 5.8 | 401 | 1.8 | ? | 59.2% | ? | ? | ||||
| 101 | – | ihatethisgame | 1 | 0.0% | 0.8 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 686 | 4.8 | ? | 77.8% | ? | ? | |||
| 102 | Fantassy- | 2 | 0.0% | 0.8 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 273 | 6.0 | ? | 61.9% | ? | ? | ||||
| 103 | – | Iso | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ? | 0.0% | ? | ? | |||
Числа — средние по всем картам турнира (203 карт из Steam); крипы — добивания. Ники, позиции и флаги берутся из составов на странице турнира. Разница золота, первая кровь и рейтинг пока не собираются (вопросики); пока рейтинга нет, таблица упорядочена по KDA, в карточках лидеров учитываются игроки от 3 карт.