Jabz
Anucha Jirawong·Team Nemesis·Offlaner · Captain·22 сентября 1998 г. (28)·$1,365,225
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Nemesis | апр. 2026 г. | Сейчас | 7m | 32 | 28% (9W–23L) | — | |
| BOOM Esports | апр. 2025 г. | дек. 2025 г. | 8m | 0 | — | — | — |
| Aurora Gamingнеактивен | февр. 2025 г. | апр. 2025 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Aurora Gaming | нояб. 2023 г. | февр. 2025 г. | 1y 3m | 0 | — | — | — |
| Talon Esports | нояб. 2022 г. | нояб. 2023 г. | 1y | 0 | — | — | — |
| Fnatic | окт. 2020 г. | нояб. 2022 г. | 2y 1m | 0 | — | — | — |
| Fnatic | сент. 2018 г. | сент. 2020 г. | 2y | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Mineski | авг. 2017 г. | сент. 2018 г. | 1y 1m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| Team Faceless | сент. 2016 г. | июль 2017 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| Signature.Trust | янв. 2015 г. | сент. 2016 г. | 1y 7m | 0 | — | — | — |
| Everlast-GameFilling | — | май 2014 г. | — | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые
2019МестоТурнирПоследний результатПризовые
2018МестоТурнирПоследний результатПризовые
2017МестоТурнирПоследний результатПризовые