skem
Rolen Andrei Gabriel Ong·OG·Support · Captain·19 февраля 2000 г. (26)·$400,067
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | нояб. 2025 г. | Сейчас | 1y | 192 | 44% (84W–108L) | — | |
| Shopify Rebellion | май 2024 г. | июль 2025 г. | 1y 3m | 0 | — | — | — |
| Geek Fam | нояб. 2022 г. | май 2024 г. | 1y 5m | 0 | — | — | — |
| BOOM Esports | сент. 2021 г. | нояб. 2022 г. | 1y 3m | 0 | — | — | 🏆 ×5 |
| Neon Esports | май 2020 г. | авг. 2021 г. | 1y 3m | 0 | — | — | — |
| Reech Apex (page does not exist) | апр. 2020 г. | май 2020 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Reech Apex (page does not exist) | март 2020 г. | апр. 2020 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Cloud9неактивен | март 2020 г. | апр. 2020 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Cloud9 | янв. 2020 г. | март 2020 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Neon Esports | сент. 2019 г. | янв. 2020 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Geek Fam | май 2019 г. | июнь 2019 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Lotac | янв. 2019 г. | март 2019 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| CompLexity Gamingнеактивен | нояб. 2018 г. | янв. 2019 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| CompLexity Gaming | сент. 2018 г. | нояб. 2018 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Geek Fam | июль 2018 г. | сент. 2018 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| TaskUs Titans | март 2018 г. | июль 2018 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Geek Fam | сент. 2017 г. | март 2018 г. | 6m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Signify | июль 2017 г. | сент. 2017 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Arcanys | авг. 2016 г. | окт. 2016 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Acion Arena | март 2016 г. | авг. 2016 г. | 5m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые
2019МестоТурнирПоследний результатПризовые
2018МестоТурнирПоследний результатПризовые