WoE
Nikolay Ruban·CyberHero·Carry·7 октября 2003 г. (23)·$34,331
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberHero | окт. 2026 г. | Сейчас | 2m | 72 | 68% (49W–23L) | 🏆 ×1 | |
| Level UP | июнь 2026 г. | сент. 2026 г. | 4m | 87 | 56% (49W–38L) | 🏆 ×1 | |
| Two Move (page does not exist) | май 2026 г. | июнь 2026 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Aim Possible (page does not exist) | май 2026 г. | май 2026 г. | 3d | 0 | — | — | — |
| One Moveнеактивен | март 2025 г. | авг. 2025 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| One Move | авг. 2024 г. | март 2025 г. | 7m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Matreshka (page does not exist) | дек. 2023 г. | авг. 2024 г. | 8m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Ancient Tribe | авг. 2023 г. | авг. 2023 г. | 19d | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые