MooN
Kam Boon Seng·Solo Middle·12 февраля 1995 г. (31)·$579,488
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult Brothers | дек. 2025 г. | июнь 2026 г. | 5m | 50 | 42% (21W–29L) | — | |
| Team SMG | июнь 2021 г. | май 2023 г. | 1y 11m | 0 | — | — | — |
| Fnaticнеактивен | июнь 2021 г. | июнь 2021 г. | 12d | 0 | — | — | — |
| Fnatic | сент. 2019 г. | июнь 2021 г. | 1y 9m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| Mineski | авг. 2017 г. | сент. 2019 г. | 2y 1m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| WarriorsGaming.Unity | март 2017 г. | авг. 2017 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| Team Bazaar | март 2017 г. | март 2017 г. | 22d | 0 | — | — | — |
| WarriorsGaming.Unity | нояб. 2015 г. | март 2017 г. | 1y 3m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Invasion e-Sports | март 2015 г. | апр. 2015 г. | 28d | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
06/071st
Immortal Cup Season 2奶龙影业4 : 1vs
锁妖塔$60,046
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые
2019МестоТурнирПоследний результатПризовые
2018МестоТурнирПоследний результатПризовые
2017МестоТурнирПоследний результатПризовые
2016МестоТурнирПоследний результатПризовые