Copy
Philipp Bühler·Solo Middle·8 января 2001 г. (25)·$96,360
Матчи
15 ноября 2026 г.1win Essence III · Плей-офф · Upper Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.41f
14 ноября 2026 г.1win Essence III · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
14 ноября 2026 г.1win Essence III · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
11 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
10 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
8 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
7 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
23 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
22 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
21 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
20 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
20 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
19 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
8 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
8 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
7 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
6 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
5 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
5 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
4 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
4 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
3 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
31 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
12 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
11 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
11 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
10 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
9 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
16 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
15 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
14 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
11 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
10 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
9 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
8 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
28 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Патч 7.40c
26 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Патч 7.40c
23 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Патч 7.40c
22 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Патч 7.40c
21 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Патч 7.40c
15 декабря 2025 г.DreamLeague Season 27 · Патч 7.40
14 декабря 2025 г.DreamLeague Season 27 · Патч 7.39e
13 декабря 2025 г.DreamLeague Season 27 · Патч 7.39e
100 / 107