Lumpy
Luis Angel Vilarreal Yausin·Hokori·Solo Middle·17 ноября 2002 г. (23)·$76,373
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokori | март 2026 г. | Сейчас | 8m | 0 | — | — | — |
| M80 | дек. 2024 г. | янв. 2025 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Beastcoast | янв. 2024 г. | дек. 2024 г. | 10m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| Infinity | нояб. 2023 г. | янв. 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Lava Esports | июнь 2022 г. | сент. 2023 г. | 1y 2m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые