Whitemon
Matthew Filemon·1w Team·Support·22 июля 2000 г. (26)·$1,425,619
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w Team | июнь 2026 г. | Сейчас | 6m | 76 | 47% (36W–40L) | — | |
| Tundra Esports | дек. 2023 г. | июнь 2026 г. | 2y 6m | 202 | 62% (126W–76L) | 🏆 ×7 | |
| Team Undying | дек. 2023 г. | дек. 2023 г. | 5d | 0 | — | — | — |
| TSM | дек. 2022 г. | дек. 2023 г. | 1y | 0 | — | — | — |
| T1 | янв. 2021 г. | нояб. 2022 г. | 1y 10m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Geek Fam | янв. 2020 г. | сент. 2020 г. | 7m | 0 | — | — | — |
| EVOS Esports | — | сент. 2019 г. | — | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые