ButterflyEffect
Ni Weijie·Solo Middle·13 января 1997 г. (29)·$42,342
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEV (page does not exist) | март 2024 г. | июнь 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Team Bright | дек. 2023 г. | март 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| IG.Vitality | май 2023 г. | дек. 2023 г. | 8m | 0 | — | — | — |
| Cactus (page does not exist) | март 2023 г. | май 2023 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Team Cloud (page does not exist) | дек. 2022 г. | март 2023 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| IG.Vitalityнеактивен | дек. 2022 г. | май 2023 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| IG.Vitality | сент. 2018 г. | дек. 2022 г. | 4y 3m | 0 | — | — | 🏆 ×3 |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
04/262nd
ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026: Open Qualifier 2Roar Gaming0 : 1vs
Mideng Dreamer$4,000
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые
2019МестоТурнирПоследний результатПризовые