JT-
Thiay Jun Wen·Novus Gaming·Offlaner·7 марта 1998 г. (28)·$845,597
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novus Gaming (page does not exist) | нояб. 2026 г. | Сейчас | 7d | 0 | — | — | — |
| Yakult Brothers | март 2026 г. | июнь 2026 г. | 2m | 8 | 50% (4W–4L) | — | |
| Azure Rayнеактивен | июнь 2025 г. | март 2026 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| Azure Ray | май 2025 г. | июнь 2025 г. | 14d | 0 | — | — | — |
| Yakult Brothers | апр. 2025 г. | май 2025 г. | 27d | 0 | — | — | — |
| G2 x iG | дек. 2023 г. | окт. 2024 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| Invictus Gaming | нояб. 2023 г. | дек. 2023 г. | 27d | 0 | — | — | — |
| Xtreme Gaming | дек. 2022 г. | нояб. 2023 г. | 11m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Invictus Gaming | июнь 2019 г. | дек. 2022 г. | 3y 6m | 0 | — | — | 🏆 ×3 |
| Invictus Gaming | апр. 2019 г. | июнь 2019 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| For The Dream | март 2019 г. | апр. 2019 г. | 12d | 0 | — | — | — |
| Newbee | янв. 2019 г. | март 2019 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Mineskiнеактивен | янв. 2019 г. | июнь 2019 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Mineski | сент. 2018 г. | янв. 2019 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Geek Fam | сент. 2017 г. | сент. 2018 г. | 1y | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые
2019МестоТурнирПоследний результатПризовые
2018МестоТурнирПоследний результатПризовые