niu
Li Kongbo·Team Resilience·Offlaner·29 сентября 2000 г. (26)·$328,069
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Resilience | апр. 2026 г. | Сейчас | 7m | 44 | 57% (25W–19L) | — | |
| Yakult Brothers.Tearlaments | дек. 2025 г. | март 2026 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Team Tidebound | окт. 2025 г. | дек. 2025 г. | 2m | 35 | 40% (14W–21L) | — | |
| Team Tidebound | авг. 2025 г. | окт. 2025 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Xtreme Gaming | нояб. 2024 г. | март 2025 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Azure Ray | сент. 2024 г. | нояб. 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| LGD Gaming | май 2023 г. | сент. 2024 г. | 1y 4m | 0 | — | — | — |
| Vici Gaming | авг. 2022 г. | май 2023 г. | 9m | 0 | — | — | — |
| Blaze (team) | окт. 2019 г. | июнь 2020 г. | 9m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые