Jhocam
Tri Kuncoro·Team Nemesis·Support·24 июня 1997 г. (29)·$208,387
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Nemesis | авг. 2026 г. | Сейчас | 3m | 26 | 42% (11W–15L) | — | |
| GLYPH | апр. 2026 г. | авг. 2026 г. | 4m | 18 | 39% (7W–11L) | — | |
| Team Nemesis | дек. 2025 г. | февр. 2026 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Talon Esports | нояб. 2023 г. | сент. 2025 г. | 1y 10m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| Army Geniuses | дек. 2022 г. | нояб. 2023 г. | 11m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Nigma Galaxy SEA | май 2021 г. | окт. 2022 г. | 1y 4m | 0 | — | — | — |
| HOYO (page does not exist) | янв. 2021 г. | март 2021 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| T1 | март 2020 г. | нояб. 2020 г. | 9m | 0 | — | — | — |
| BOOM ID | июль 2017 г. | июль 2019 г. | 2y | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые