nesfeer
Magomed Kurbanov·Carry·26 декабря 2000 г. (25)·$71,709
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame Esports (page does not exist) | май 2026 г. | май 2026 г. | 12d | 0 | — | — | — |
| Power Rangers | янв. 2026 г. | — | 0d | 42 | 57% (24W–18L) | 🏆 ×2 | |
| Runa Team | авг. 2025 г. | дек. 2025 г. | 4m | 14 | 50% (7W–7L) | 🏆 ×2 | |
| One Move | март 2025 г. | май 2025 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Yellow Submarine | февр. 2025 г. | март 2025 г. | 29d | 0 | — | — | — |
| BanyaPivoSamogon | янв. 2025 г. | февр. 2025 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| One Moveнеактивен | авг. 2024 г. | март 2025 г. | 7m | 0 | — | — | — |
| One Move | май 2024 г. | авг. 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| One Moveнеактивен | май 2024 г. | май 2024 г. | 27d | 0 | — | — | — |
| One Move | март 2024 г. | май 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| SIBE Team | июнь 2023 г. | март 2024 г. | 9m | 0 | — | — | — |
| X3 | февр. 2022 г. | февр. 2023 г. | 1y | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые