YSR-04E
Yang Shaohan·Team Resilience·Carry·5 мая 2000 г. (26)·$443,619
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Resilience | апр. 2026 г. | Сейчас | 7m | 44 | 57% (25W–19L) | — | |
| Team Refuser (page does not exist) | дек. 2025 г. | апр. 2026 г. | 3m | 6 | 33% (2W–4L) | — | |
| Team Zero | март 2024 г. | окт. 2024 г. | 7m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Team Aster | нояб. 2023 г. | февр. 2024 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| The Last Dark (page does not exist) | май 2023 г. | нояб. 2023 г. | 6m | 0 | — | — | — |
| Vici Gaming | сент. 2020 г. | май 2023 г. | 2y 8m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Keen Gaming | апр. 2020 г. | май 2020 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| KG.Luminous | окт. 2018 г. | апр. 2020 г. | 1y 6m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые