Bob
Mark Anthony A. Urbina·Execration·Solo Middle·13 сентября 2000 г. (26)·$139,767
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execration | сент. 2025 г. | Сейчас | 1y 2m | 59 | 25% (15W–44L) | — | |
| Geek Fam | март 2024 г. | май 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Execration | июль 2021 г. | март 2024 г. | 2y 9m | 0 | — | — | 🏆 ×3 |
| South Built Esports (page does not exist) | апр. 2021 г. | июнь 2021 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Vice Esports | июль 2020 г. | март 2021 г. | 8m | 0 | — | — | — |
| Sterling Global Dragons | февр. 2019 г. | июнь 2019 г. | 4m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые