erase
Daniil Ivanov·HULIGANI·Solo Middle·1 сентября 2002 г. (24)·$29,048
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULIGANIнеактивен | февр. 2026 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
| L1GA TEAM | март 2025 г. | февр. 2026 г. | 11m | 1 | 0% (0W–1L) | 🏆 ×1 | |
| 9Pandasнеактивен | февр. 2025 г. | март 2025 г. | 18d | 0 | — | — | — |
| 9Pandas | окт. 2024 г. | февр. 2025 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Yellow Submarine | нояб. 2023 г. | сент. 2024 г. | 10m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| SIBE Team | июнь 2023 г. | нояб. 2023 г. | 5m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| HF (page does not exist) | февр. 2023 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
| YNT | май 2022 г. | авг. 2022 г. | 3m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые