inYourdreaM
Muhammad Rizky Anugrah·Xipto Esports·Solo Middle · Carry·7 октября 1998 г. (28)·$126,745
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xipto Esports (page does not exist) | авг. 2026 г. | Сейчас | 3m | 71 | 61% (43W–28L) | — | |
| REKONIX | июль 2025 г. | авг. 2026 г. | 1y 1m | 77 | 25% (19W–58L) | — | |
| 747 | нояб. 2023 г. | февр. 2024 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Army Geniuses | июль 2022 г. | окт. 2023 г. | 1y 3m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| Nigma Galaxy SEA | май 2021 г. | июль 2022 г. | 1y 2m | 0 | — | — | — |
| ZeroTwo (page does not exist) | янв. 2021 г. | март 2021 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| T1 | март 2020 г. | нояб. 2020 г. | 9m | 0 | — | — | — |
| BOOM Esportsнеактивен | нояб. 2019 г. | янв. 2020 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| BOOM Esports | июль 2019 г. | нояб. 2019 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| EVOS Esports | март 2019 г. | июль 2019 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| The Prime | янв. 2019 г. | март 2019 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Tigers | сент. 2018 г. | янв. 2019 г. | 4m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| TNC Tigers | июнь 2018 г. | сент. 2018 г. | 3m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| The Prime NNDнеактивен | май 2018 г. | июнь 2018 г. | 29d | 0 | — | — | — |
| The Prime NND | февр. 2018 г. | май 2018 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| BOOM ID | янв. 2017 г. | янв. 2018 г. | 1y | 0 | — | — | — |
| Fnatic | янв. 2017 г. | янв. 2017 г. | 5d | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые
2018МестоТурнирПоследний результатПризовые