BOOM
Miroslav Bičan·MOUZ·Offlaner · Solo Middle·2 мая 2000 г. (26)·$399,359
Матчи
1 октября 2026 г.BLAST SLAM VIII · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
30 сентября 2026 г.BLAST SLAM VIII · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
23 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
22 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
21 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
20 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
19 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
9 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
9 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
8 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
7 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
11 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
10 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
9 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
2 августа 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
31 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
30 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
30 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
14 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
12 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
10 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
9 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
8 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
22 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
21 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
20 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
19 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
18 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
27 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.41a
25 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
9 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
8 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
7 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
27 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
26 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
25 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
100 / 147