
Lumière
Edward Anthony Guillen Valencia·Hokori·Solo Middle · Carry·17 июня 2000 г. (26)·$140,690
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokori | март 2026 г. | Сейчас | 8m | 14 | 7% (1W–13L) | — | |
| Hokori | нояб. 2024 г. | март 2025 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| Legacy (page does not exist) | авг. 2024 г. | нояб. 2024 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Infinity | май 2024 г. | авг. 2024 г. | 2m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Lava Esports | март 2024 г. | май 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Infinity | февр. 2024 г. | март 2024 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Thunder Awaken | янв. 2024 г. | февр. 2024 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Wawitas Sagazes | нояб. 2023 г. | дек. 2023 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Infinity | июль 2023 г. | нояб. 2023 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Hokori | апр. 2023 г. | июль 2023 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Alliance.LATAM | март 2023 г. | апр. 2023 г. | 28d | 0 | — | — | — |
| Alliance.LATAM | дек. 2022 г. | февр. 2023 г. | 2m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Hokori | июль 2022 г. | дек. 2022 г. | 5m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Infinity | май 2022 г. | июль 2022 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Infamous | окт. 2021 г. | апр. 2022 г. | 6m | 0 | — | — | — |
| Infamous | июль 2021 г. | окт. 2021 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Unknown Team | июль 2021 г. | июль 2021 г. | 6d | 0 | — | — | — |
| Hokori | дек. 2020 г. | июнь 2021 г. | 7m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые