Kataomi`
Vladislav Semenov·BetBoom Team·Support·1 августа 1999 г. (27)·$930,177
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetBoom Teamнеактивен | нояб. 2026 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
| BetBoom Team | сент. 2024 г. | нояб. 2026 г. | 2y 1m | 276 | 54% (148W–128L) | 🏆 ×4 | |
| Cloud9 | июль 2024 г. | сент. 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Entity | нояб. 2021 г. | июль 2024 г. | 2y 8m | 0 | — | — | — |
| Creepwave | нояб. 2021 г. | нояб. 2021 г. | 17d | 0 | — | — | — |
| Team Singularity | февр. 2020 г. | март 2020 г. | 2m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые