lorenof
Artem Melnyk·Nigma Galaxy·Solo Middle · Carry·6 ноября 2002 г. (24)·$343,211
Матчи
29 октября 2026 г.PARI Universe · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.41f
28 октября 2026 г.PARI Universe · Плей-офф · Upper Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.41f
27 октября 2026 г.PARI Universe · Групповой этап · BO1 · Патч 7.41f
27 октября 2026 г.PARI Universe · Групповой этап · BO1 · Патч 7.41f
25 октября 2026 г.PARI Universe · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
24 октября 2026 г.PARI Universe · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
23 октября 2026 г.PARI Universe · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
22 октября 2026 г.PARI Universe · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
23 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
22 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
21 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
20 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
19 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
22 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
21 августа 2026 г.The International 2026 · Плей-офф · Upper Bracket Semifinals · BO3 · Патч 7.41e
20 августа 2026 г.The International 2026 · Плей-офф · Upper Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.41e
15 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
15 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
14 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
13 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
13 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
13 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
2 августа 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
31 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
30 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
30 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
17 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
11 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
11 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
10 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
9 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
8 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
22 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
21 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
20 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
19 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
18 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
10 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
9 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
8 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
7 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
1 марта 2026 г.DreamLeague Season 28 · Плей-офф · Grand Final · BO5 · Патч 7.40c
1 марта 2026 г.DreamLeague Season 28 · Плей-офф · Lower Bracket Final · BO3 · Патч 7.40c
28 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Плей-офф · Lower Bracket Semifinals · BO3 · Патч 7.40c
100 / 181