
DkFogas
Vladislav Frolov·Offlaner·1 июля 2000 г. (26)·$43,274
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matreshka (page does not exist) | дек. 2023 г. | июнь 2024 г. | 5m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Cybercats | март 2023 г. | июнь 2023 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Darkside | дек. 2022 г. | февр. 2023 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Cybercats | май 2022 г. | дек. 2022 г. | 7m | 0 | — | — | — |
| Team Empire | март 2022 г. | май 2022 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| NoTechies | апр. 2021 г. | июль 2021 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| B8 | март 2021 г. | апр. 2021 г. | 19d | 0 | — | — | — |
| Winstrike Team | февр. 2020 г. | янв. 2021 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| Minus Modus | март 2019 г. | февр. 2020 г. | 11m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
04/102nd
Fonbet Media Eleague Season 4TpaBoMaH TEAM (Fonbet Media Eleague)1 : 2vs
BAXA TEAM (Fonbet Media Eleague)$6,441
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
07/292nd
Fonbet Media Eleague Season 3TEAM GOLOVACH (Fonbet Media Eleague)0 : 2vs
TEAM Cake (Fonbet Media Eleague)$6,146
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые