Hellscream
Kiryl Lahutsik·Support·12 марта 2001 г. (25)·$103,089
Матчи
9 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
9 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
8 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
7 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
14 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
12 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
10 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
9 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
8 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
20 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
17 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
16 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
15 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
15 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
14 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
13 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
13 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
21 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
20 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
19 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
18 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
6 апреля 2026 г.PREMIER SERIES · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41a
5 апреля 2026 г.PREMIER SERIES · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41a
5 апреля 2026 г.PREMIER SERIES · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41a
4 апреля 2026 г.PREMIER SERIES · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41a
25 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
10 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Плей-офф · Lower Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.40c
8 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Патч 7.40c
7 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
7 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
6 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Патч 7.40c
6 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
5 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Патч 7.40c
5 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
4 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
100 / 108