Stojkov
Igor Stojkov·Solo Middle·28 ноября 1998 г. (27)·$39,628
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner Circle x Insanity | апр. 2026 г. | июль 2026 г. | 3m | 10 | 0% (0W–10L) | — | |
| OG | сент. 2025 г. | окт. 2025 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Zero Tenacity | февр. 2025 г. | авг. 2025 г. | 5m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Leviatán | март 2024 г. | июль 2024 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| IVY | апр. 2023 г. | май 2023 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Water Rune Enjoyers (page does not exist) | сент. 2022 г. | март 2023 г. | 6m | 0 | — | — | — |
| 11Monkeyz (page does not exist) | февр. 2022 г. | сент. 2022 г. | 6m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые