Mikoto
Rafli Fathur Rahman·Aurora Gaming·Solo Middle·28 февраля 2000 г. (26)·$737,109
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Gaming | окт. 2025 г. | Сейчас | 1y 1m | 191 | 57% (108W–83L) | — | |
| Talon Esports | июнь 2024 г. | окт. 2025 г. | 1y 4m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Bleed Esports | янв. 2024 г. | май 2024 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| Talon Esports | нояб. 2021 г. | нояб. 2023 г. | 2y | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| BOOM Esportsнеактивен | сент. 2021 г. | окт. 2021 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| BOOM Esports | нояб. 2018 г. | сент. 2021 г. | 2y 10m | 0 | — | — | — |
| Alter Ego | июнь 2018 г. | нояб. 2018 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| Pandora Esports (page does not exist) | март 2017 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые