kaori
Oleh Medvedok·Aurora Gaming·Support · Captain·19 июля 2002 г. (24)·$433,252
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Gaming | янв. 2026 г. | Сейчас | 10m | 270 | 64% (173W–97L) | 🏆 ×1 | |
| Natus Vincere | нояб. 2024 г. | июль 2025 г. | 7m | 0 | — | — | — |
| PuckChamp | нояб. 2024 г. | нояб. 2024 г. | 17d | 0 | — | — | — |
| Aurora Gaming | сент. 2024 г. | нояб. 2024 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| PSG Quest | сент. 2022 г. | март 2024 г. | 1y 6m | 0 | — | — | — |
| Project Armor (page does not exist) | авг. 2022 г. | сент. 2022 г. | 27d | 0 | — | — | — |
| Rune Eaters Esports | май 2022 г. | авг. 2022 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Team Empire | нояб. 2021 г. | март 2022 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Cascade | июнь 2021 г. | авг. 2021 г. | 1m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые