TORONTOTOKYO
Alexander Khertek·Coach·30 апреля 1997 г. (29)·$4,573,192
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetBoom Team | сент. 2026 г. | нояб. 2026 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| OG | апр. 2026 г. | июнь 2026 г. | 2m | 13 | 23% (3W–10L) | — | |
| Aurora Gamingнеактивен | янв. 2026 г. | сент. 2026 г. | 8m | 0 | — | — | — |
| Aurora Gaming | февр. 2025 г. | янв. 2026 г. | 10m | 32 | 41% (13W–19L) | — | |
| BetBoom Teamнеактивен | сент. 2024 г. | февр. 2025 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| BetBoom Team | дек. 2022 г. | сент. 2024 г. | 1y 9m | 0 | — | — | — |
| Team Spirit | дек. 2020 г. | дек. 2022 г. | 2y | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| Yellow Submarine | — | дек. 2020 г. | — | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые