gpk~
Danil Skutin·BetBoom Team·Solo Middle·23 августа 2001 г. (25)·$1,565,438
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetBoom Teamнеактивен | сент. 2026 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
| BetBoom Team | янв. 2025 г. | сент. 2026 г. | 1y 8m | 253 | 55% (140W–113L) | 🏆 ×3 | |
| BetBoom Teamнеактивен | сент. 2024 г. | янв. 2025 г. | 4m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| BetBoom Team | дек. 2022 г. | сент. 2024 г. | 1y 9m | 0 | — | — | — |
| Virtus.proнеактивен | дек. 2022 г. | дек. 2022 г. | 2d | 0 | — | — | — |
| Virtus.pro | нояб. 2020 г. | дек. 2022 г. | 2y 1m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| VP.Prodigy | нояб. 2020 г. | нояб. 2020 г. | 4d | 0 | — | — | — |
| Gambit Esportsнеактивен | окт. 2020 г. | нояб. 2020 г. | 12d | 0 | — | — | — |
| Gambit Esports | февр. 2020 г. | окт. 2020 г. | 8m | 0 | — | — | — |
| Gambit Esportsнеактивен | февр. 2020 г. | февр. 2020 г. | 23d | 0 | — | — | — |
| Gambit Esports | авг. 2019 г. | февр. 2020 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| Vega Squadron | март 2019 г. | июль 2019 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Marlerino eSportsнеактивен | март 2019 г. | июль 2019 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Marlerino eSports | май 2018 г. | март 2019 г. | 10m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые