Xibbe
Andreas Ragnemalm·PlayTime·Offlaner·15 октября 1994 г. (32)·$138,090
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayTime | окт. 2026 г. | Сейчас | 17d | 30 | 57% (17W–13L) | — | |
| AVULUS | авг. 2024 г. | авг. 2025 г. | 1y | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| Rest Farmers | март 2024 г. | май 2024 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Into The Breach | дек. 2022 г. | сент. 2023 г. | 9m | 0 | — | — | — |
| Into The Breach | июнь 2022 г. | нояб. 2022 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| Chicken Fighters | апр. 2021 г. | июнь 2022 г. | 1y 2m | 0 | — | — | — |
| High Coast Esports | янв. 2021 г. | апр. 2021 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Chicken Fighters | янв. 2021 г. | янв. 2021 г. | 17d | 0 | — | — | — |
| 5men | июль 2020 г. | нояб. 2020 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| OG Seed | нояб. 2019 г. | июль 2020 г. | 7m | 0 | — | — | — |
| Godsent | сент. 2019 г. | нояб. 2019 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| The Final Tribe | февр. 2019 г. | сент. 2019 г. | 7m | 0 | — | — | — |
| London eSports (page does not exist) | май 2018 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые