Supream^
Ondřej Štarha·Solo Middle · Carry·10 ноября 2000 г. (26)·$97,751
Матчи
1 октября 2026 г.BLAST SLAM VIII · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
30 сентября 2026 г.BLAST SLAM VIII · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41f
23 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
22 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
21 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
20 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
19 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
9 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
9 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
11 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
10 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
9 августа 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
2 августа 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
31 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
30 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
30 июля 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e