N1ght
Rodrigo Alonso Cueva Cruz·Support·28 июня 2000 г. (26)·$85,776
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaru Gaming | дек. 2025 г. | янв. 2026 г. | 2m | 15 | 27% (4W–11L) | — | |
| Infinity | сент. 2024 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
| Cuyes Esports (page does not exist) | июнь 2024 г. | сент. 2024 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| BOOM Esports | дек. 2023 г. | июль 2024 г. | 7m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Wawitas Sagazes | нояб. 2023 г. | дек. 2023 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Thunder Awaken | апр. 2023 г. | дек. 2023 г. | 8m | 0 | — | — | 🏆 ×3 |
| Lava Esports | июнь 2022 г. | март 2023 г. | 9m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2024МестоТурнирПоследний результатПризовые
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые