Lelis
Rodrigo Lelis Santos·Support · Captain·24 ноября 1996 г. (29)·$405,588
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Nemesis | апр. 2026 г. | июль 2026 г. | 3m | 22 | 27% (6W–16L) | — | |
| OG | сент. 2025 г. | окт. 2025 г. | 21d | 0 | — | — | — |
| Into The Breach | янв. 2025 г. | янв. 2025 г. | 7d | 0 | — | — | — |
| Nouns Esports | нояб. 2023 г. | нояб. 2024 г. | 1y | 0 | — | — | — |
| Nouns | дек. 2022 г. | нояб. 2023 г. | 11m | 0 | — | — | — |
| Soniqs | авг. 2022 г. | окт. 2022 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Quincy Crew | май 2022 г. | авг. 2022 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Alliance | нояб. 2021 г. | янв. 2022 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Quincy Crew | июнь 2020 г. | окт. 2021 г. | 1y 4m | 0 | — | — | 🏆 ×6 |
| Ninjas in Pyjamas | янв. 2020 г. | апр. 2020 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| PaiN Gaming | март 2019 г. | нояб. 2019 г. | 8m | 0 | — | — | — |
| Flying Penguins | дек. 2018 г. | март 2019 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| PaiN X | сент. 2018 г. | нояб. 2018 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| SG e-sports | сент. 2017 г. | сент. 2018 г. | 1y | 0 | — | — | — |
| Midas Club Elite | нояб. 2016 г. | сент. 2017 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| Keyd Stars | сент. 2015 г. | окт. 2015 г. | 12d | 0 | — | — | — |
| The House is Down | июнь 2014 г. | дек. 2014 г. | 6m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2023МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые
2020МестоТурнирПоследний результатПризовые