Bignum
Danil Shekhovtsov·GamerLegion·Support·20 апреля 1995 г. (31)·$171,513
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GamerLegion | нояб. 2025 г. | Сейчас | 1y | 192 | 42% (80W–112L) | — | |
| Apex Genesis | окт. 2025 г. | нояб. 2025 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Wildcard | янв. 2025 г. | окт. 2025 г. | 9m | 0 | — | — | — |
| Apex Genesis | июль 2024 г. | янв. 2025 г. | 6m | 0 | — | — | — |
| MoneyMakers | март 2023 г. | янв. 2024 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| YNT | дек. 2022 г. | март 2023 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Mind Games | дек. 2021 г. | дек. 2022 г. | 1y 1m | 0 | — | — | — |
| Team Unique | янв. 2021 г. | дек. 2021 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| Cyber Legacy | июль 2020 г. | нояб. 2020 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Cyber Legacy | янв. 2020 г. | июнь 2020 г. | 5m | 0 | — | — | — |
| Jfshfh178 | окт. 2019 г. | янв. 2020 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Team Unique | июль 2019 г. | сент. 2019 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Uvajenie.Hope (page does not exist) | май 2019 г. | июль 2019 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| Black Hornets Gaming | апр. 2019 г. | май 2019 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Uvajenie (page does not exist) | март 2019 г. | апр. 2019 г. | 14d | 0 | — | — | — |
| Pavaga Gaming | нояб. 2018 г. | март 2019 г. | 4m | 0 | — | — | 🏆 ×1 |
| Gambit Esports | май 2017 г. | июнь 2018 г. | 1y 1m | 0 | — | — | — |
| Thug Life (page does not exist) | апр. 2017 г. | май 2017 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| F.R.I.E.N.D.S. | дек. 2016 г. | март 2017 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Power Rangers | янв. 2016 г. | нояб. 2016 г. | 10m | 0 | — | — | — |
| Arcade.PowerRangers | авг. 2015 г. | дек. 2015 г. | 4m | 0 | — | — | — |
| Moscow Five | февр. 2015 г. | авг. 2015 г. | 6m | 0 | — | — | — |
| XGame.kz | — | февр. 2015 г. | — | 0 | — | — | — |
| Album Sheets (page does not exist) | дек. 2014 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
| Moscow Five International | нояб. 2014 г. | дек. 2014 г. | 1m | 0 | — | — | — |
| SQreen's Squad | окт. 2014 г. | нояб. 2014 г. | 11d | 0 | — | — | — |
| Album Sheets (page does not exist) | — | окт. 2014 г. | — | 0 | — | — | — |
| Oslik Gaming | апр. 2014 г. | — | 0d | 0 | — | — | — |
| Insane Gaming | янв. 2014 г. | апр. 2014 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Oslik Gaming | нояб. 2013 г. | янв. 2014 г. | 2m | 0 | — | — | — |
| Al'met (page does not exist) | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Cascade | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Team iLuminate (page does not exist) | — | февр. 2013 г. | — | 0 | — | — | — |
| Netolic.eu (page does not exist) | март 2012 г. | май 2013 г. | 1y 2m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2026МестоТурнирПоследний результатПризовые
2025МестоТурнирПоследний результатПризовые
2021МестоТурнирПоследний результатПризовые
2019МестоТурнирПоследний результатПризовые