Seleri
Melchior Leander Isaac Hillenkamp·Support · Captain·3 июля 1999 г. (27)·$1,430,768
Матчи
27 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.41a
25 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
9 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
8 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
7 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
27 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
26 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
25 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
24 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
23 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
22 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
21 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
20 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
19 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
19 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
18 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
18 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
17 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
16 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
6 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
5 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
5 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
5 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
5 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
4 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
4 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
4 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
4 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
3 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
3 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
3 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
3 февраля 2026 г.BLAST SLAM VI · Патч 7.40c
31 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Плей-офф · Lower Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.40c
31 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Плей-офф · Lower Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.40c
0Победа53:58vsTeam Yandex0 / 0 / 00% КР0 DMG0 золотаGD@10 ?0 ЛХCSD@10 ?30 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.40c
29 января 2026 г.FISSURE Universe: Episode 8 · Плей-офф · Upper Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.40c