yamich
Daniyal Lazebnyy·PlayTime·Support·7 марта 2001 г. (25)·$278,133
Матчи
14 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.41f
13 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Плей-офф · Upper Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.41f
11 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
11 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Патч 7.41f
10 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
10 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Патч 7.41f
9 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Патч 7.41f
9 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Патч 7.41f
9 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Патч 7.41f
8 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
8 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.41f
7 ноября 2026 г.1win Essence III · Патч 7.41f
7 ноября 2026 г.DreamLeague Division 2 Series 5 · Патч 7.41f
24 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
23 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
21 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
20 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
20 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
19 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
17 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
14 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
13 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
13 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
12 октября 2026 г.#19944 · Патч 7.41f
1 августа 2026 г.Games of the Future 2026 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41e
31 июля 2026 г.Games of the Future 2026 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41e
14 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
12 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
10 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
9 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
8 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 мая 2026 г.1win Essence I · Патч 7.41c
6 мая 2026 г.1win Essence I · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41c
5 мая 2026 г.1win Essence I · Патч 7.41b
4 мая 2026 г.1win Essence I · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41b
3 мая 2026 г.1win Essence I · Групповой этап · BO3 · Патч 7.41b
22 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
21 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
20 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
19 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
18 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
11 апреля 2026 г.PREMIER SERIES · Плей-офф · Lower Bracket Final · BO3 · Патч 7.41b
100 / 185