Timado
Enzo Gianoli O'Connor·Carry·6 сентября 2000 г. (26)·$523,199
Матчи
30 октября 2026 г.PARI Universe · Плей-офф · Lower Bracket Semifinals · BO3 · Патч 7.41f
26 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Плей-офф · Lower Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.41f
25 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.41f
24 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Плей-офф · Upper Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.41f
22 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
21 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
20 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
19 сентября 2026 г.PGL Wallachia Season 9 · Патч 7.41f
10 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
8 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
7 сентября 2026 г.#19944 · Патч 7.41e
14 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
12 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
10 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
9 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
8 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
20 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
17 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
16 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
15 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
15 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
14 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
13 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
13 мая 2026 г.DreamLeague Season 29 · Патч 7.41c
21 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
20 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
19 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
18 апреля 2026 г.PGL Wallachia Season 8 · Патч 7.41b
25 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
10 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Плей-офф · Lower Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.40c
8 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Патч 7.40c
7 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
7 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
6 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Патч 7.40c
6 февраля 2026 г.DreamLeague Division 2 Season 3 · Групповой этап · BO3 · Патч 7.40c
100 / 133