Deaths
How many times a hero dies in a game on average, from the statistics of STRATZ (millions of ranked games).
| # | Hero | Per minute | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 0.2 | 795 | |
| 2 | 9.0 | 0.2 | 17.2K | |
| 3 | 8.9 | 0.2 | 1226 | |
| 4 | 8.9 | 0.2 | 1773 | |
| 5 | 8.8 | 0.2 | 513 | |
| 6 | 8.7 | 0.2 | 3175 | |
| 7 | 8.7 | 0.2 | 30.3K | |
| 8 | 8.6 | 0.2 | 5964 | |
| 9 | 8.6 | 0.2 | 3521 | |
| 10 | 8.6 | 0.2 | 9856 | |
| 11 | 8.5 | 0.2 | 2755 | |
| 12 | 8.4 | 0.2 | 30.5K | |
| 13 | 8.2 | 0.2 | 2123 | |
| 14 | 8.0 | 0.2 | 409 | |
| 15 | 8.0 | 0.2 | 7947 | |
| 16 | 7.9 | 0.2 | 17.3K | |
| 17 | 7.8 | 0.2 | 1006 | |
| 18 | 7.8 | 0.2 | 24.2K | |
| 19 | 7.8 | 0.2 | 545 | |
| 20 | 7.7 | 0.2 | 1021 | |
| 21 | 7.7 | 0.2 | 2003 | |
| 22 | 7.7 | 0.2 | 12.8K | |
| 23 | 7.7 | 0.2 | 2916 | |
| 24 | 7.7 | 0.2 | 10.4K | |
| 25 | 7.6 | 0.2 | 11.5K | |
| 26 | 7.6 | 0.2 | 1041 | |
| 27 | 7.6 | 0.2 | 5936 | |
| 28 | 7.6 | 0.2 | 12.9K | |
| 29 | 7.5 | 0.2 | 26.1K | |
| 30 | 7.5 | 0.2 | 13K | |
| 31 | 7.5 | 0.2 | 36.6K | |
| 32 | 7.5 | 0.2 | 2131 | |
| 33 | 7.5 | 0.2 | 5502 | |
| 34 | 7.5 | 0.2 | 1998 | |
| 35 | 7.5 | 0.2 | 3934 | |
| 36 | 7.5 | 0.2 | 14.3K | |
| 37 | 7.4 | 0.2 | 3395 | |
| 38 | 7.4 | 0.2 | 1724 | |
| 39 | 7.4 | 0.2 | 1391 | |
| 40 | 7.4 | 0.2 | 982 | |
| 41 | 7.3 | 0.2 | 19.7K | |
| 42 | 7.3 | 0.2 | 2914 | |
| 43 | 7.3 | 0.2 | 1914 | |
| 44 | 7.2 | 0.2 | 1490 | |
| 45 | 7.2 | 0.2 | 20.3K | |
| 46 | 7.2 | 0.2 | 884 | |
| 47 | 7.1 | 0.2 | 40.1K | |
| 48 | 7.1 | 0.2 | 11.8K | |
| 49 | 7.1 | 0.2 | 1244 | |
| 50 | 7.1 | 0.2 | 11.9K | |
| 51 | 7.1 | 0.2 | 8559 | |
| 52 | 7.1 | 0.2 | 563 | |
| 53 | 7.0 | 0.2 | 2907 | |
| 54 | 7.0 | 0.2 | 5702 | |
| 55 | 6.9 | 0.2 | 2986 | |
| 56 | 6.9 | 0.2 | 1017 | |
| 57 | 6.9 | 0.2 | 17K | |
| 58 | 6.9 | 0.2 | 89.9K | |
| 59 | 6.9 | 0.2 | 1455 | |
| 60 | 6.8 | 0.2 | 1269 | |
| 61 | 6.8 | 0.2 | 997 | |
| 62 | 6.8 | 0.2 | 5625 | |
| 63 | 6.8 | 0.2 | 64.4K | |
| 64 | 6.8 | 0.2 | 775 | |
| 65 | 6.7 | 0.2 | 967 | |
| 66 | 6.7 | 0.2 | 22.9K | |
| 67 | 6.7 | 0.2 | 4258 | |
| 68 | 6.7 | 0.2 | 2539 | |
| 69 | 6.7 | 0.2 | 38.2K | |
| 70 | 6.7 | 0.2 | 19.5K | |
| 71 | 6.6 | 0.2 | 1647 | |
| 72 | 6.6 | 0.2 | 101.3K | |
| 73 | 6.6 | 0.2 | 68.1K | |
| 74 | 6.6 | 0.2 | 1740 | |
| 75 | 6.5 | 0.2 | 2901 | |
| 76 | 6.5 | 0.2 | 8260 | |
| 77 | 6.5 | 0.2 | 5052 | |
| 78 | 6.5 | 0.2 | 131.2K | |
| 79 | 6.5 | 0.2 | 8159 | |
| 80 | 6.5 | 0.2 | 7315 | |
| 81 | 6.5 | 0.2 | 38.4K | |
| 82 | 6.5 | 0.2 | 45.3K | |
| 83 | 6.4 | 0.2 | 2880 | |
| 84 | 6.4 | 0.2 | 22.8K | |
| 85 | 6.4 | 0.2 | 21.7K | |
| 86 | 6.4 | 0.2 | 1063 | |
| 87 | 6.4 | 0.2 | 25.5K | |
| 88 | 6.3 | 0.2 | 31.2K | |
| 89 | 6.3 | 0.2 | 5073 | |
| 90 | 6.3 | 0.2 | 1907 | |
| 91 | 6.3 | 0.2 | 8469 | |
| 92 | 6.3 | 0.1 | 14.7K | |
| 93 | 6.2 | 0.2 | 4741 | |
| 94 | 6.2 | 0.1 | 67K | |
| 95 | 6.2 | 0.1 | 36.4K | |
| 96 | 6.2 | 0.2 | 5817 | |
| 97 | 6.2 | 0.2 | 28.2K | |
| 98 | 6.1 | 0.1 | 117.7K | |
| 99 | 6.0 | 0.1 | 1022 | |
| 100 | 6.0 | 0.1 | 35.4K | |
| 101 | 6.0 | 0.1 | 37.2K | |
| 102 | 6.0 | 0.1 | 3137 | |
| 103 | 5.9 | 0.1 | 2343 | |
| 104 | 5.9 | 0.1 | 8372 | |
| 105 | 5.9 | 0.1 | 1273 | |
| 106 | 5.9 | 0.2 | 1852 | |
| 107 | 5.9 | 0.1 | 826 | |
| 108 | 5.8 | 0.1 | 559 | |
| 109 | 5.8 | 0.1 | 19.3K | |
| 110 | 5.7 | 0.1 | 47.1K | |
| 111 | 5.7 | 0.1 | 695 | |
| 112 | 5.7 | 0.1 | 2265 | |
| 113 | 5.7 | 0.1 | 4545 | |
| 114 | 5.6 | 0.1 | 10.2K | |
| 115 | 4.9 | 0.1 | 1563 | |
| 116 | 4.8 | 0.1 | 5098 | |
| 117 | 4.2 | 0.1 | 1332 |
≈ From STRATZ: the statistics of the games of the position and the ranks chosen (millions of games, so the numbers are steady). The values at the 10th minute are exact; kills, deaths, assists and last hits per minute are ≈ (the stats of the games still on at a minute weigh the games that ended in it). The rank is one of the four groups of STRATZ. The mode cannot be chosen (mostly ranked). A hero needs at least 300 games to be listed. STRATZ counts the deaths of summoned units (such as the wards of Venomancer) as the hero's own, so a hero with several times the usual deaths is left out of Deaths and KDA.