Runes
How many runes the players of each hero pick up in a game (power-up, bounty and wisdom runes together). STRATZ gives no per-game totals, so the numbers come from our own sample: ranked matches whose replays we parse in the background, all ten players of each match.
| # | Hero | Bounty | Wisdom | Per minute | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.4 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 335 | |
| 2 | 11.0 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 205 | |
| 3 | 10.9 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 251 | |
| 4 | 10.6 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 558 | |
| 5 | 10.5 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 526 | |
| 6 | 9.9 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 248 | |
| 7 | 9.0 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 266 | |
| 8 | 8.9 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 858 | |
| 9 | 8.4 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 134 | |
| 10 | 8.0 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 485 | |
| 11 | 7.7 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 93 | |
| 12 | 7.6 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 299 | |
| 13 | 7.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 705 | |
| 14 | 6.8 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 301 | |
| 15 | 6.4 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 869 | |
| 16 | 6.3 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 294 | |
| 17 | 6.3 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 239 | |
| 18 | 6.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 708 | |
| 19 | 6.1 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 608 | |
| 20 | 6.1 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 280 | |
| 21 | 6.0 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 241 | |
| 22 | 5.9 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 97 | |
| 23 | 5.9 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 168 | |
| 24 | 5.8 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 85 | |
| 25 | 5.7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 298 | |
| 26 | 5.7 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 1062 | |
| 27 | 5.6 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 270 | |
| 28 | 5.6 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 278 | |
| 29 | 5.6 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 562 | |
| 30 | 5.6 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 271 | |
| 31 | 5.5 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 963 | |
| 32 | 5.5 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 428 | |
| 33 | 5.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 294 | |
| 34 | 5.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 470 | |
| 35 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 152 | |
| 36 | 5.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 972 | |
| 37 | 5.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1073 | |
| 38 | 5.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 432 | |
| 39 | 5.2 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 575 | |
| 40 | 5.2 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 339 | |
| 41 | 5.2 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 363 | |
| 42 | 5.1 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 798 | |
| 43 | 5.1 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 168 | |
| 44 | 5.1 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 850 | |
| 45 | 5.1 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 679 | |
| 46 | 5.0 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 609 | |
| 47 | 4.9 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 174 | |
| 48 | 4.9 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 544 | |
| 49 | 4.9 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1091 | |
| 50 | 4.8 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 1531 | |
| 51 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 265 | |
| 52 | 4.8 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 295 | |
| 53 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 100 | |
| 54 | 4.7 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1131 | |
| 55 | 4.7 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 994 | |
| 56 | 4.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 428 | |
| 57 | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 676 | |
| 58 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 955 | |
| 59 | 4.6 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 151 | |
| 60 | 4.6 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 163 | |
| 61 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 446 | |
| 62 | 4.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 226 | |
| 63 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 169 | |
| 64 | 4.4 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 156 | |
| 65 | 4.4 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 409 | |
| 66 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 263 | |
| 67 | 4.3 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | 715 | |
| 68 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 210 | |
| 69 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 1411 | |
| 70 | 4.3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 687 | |
| 71 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 319 | |
| 72 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 197 | |
| 73 | 4.3 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 703 | |
| 74 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 531 | |
| 75 | 4.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 909 | |
| 76 | 4.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 243 | |
| 77 | 4.3 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 371 | |
| 78 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 831 | |
| 79 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 256 | |
| 80 | 4.2 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 262 | |
| 81 | 4.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 253 | |
| 82 | 4.2 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 316 | |
| 83 | 4.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 571 | |
| 84 | 4.2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 216 | |
| 85 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 935 | |
| 86 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 843 | |
| 87 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 823 | |
| 88 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 85 | |
| 89 | 4.0 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 506 | |
| 90 | 4.0 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 856 | |
| 91 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 483 | |
| 92 | 3.9 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 179 | |
| 93 | 3.9 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 405 | |
| 94 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 561 | |
| 95 | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 349 | |
| 96 | 3.9 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 770 | |
| 97 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 48 | |
| 98 | 3.8 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 705 | |
| 99 | 3.8 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 285 | |
| 100 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 157 | |
| 101 | 3.8 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 470 | |
| 102 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1000 | |
| 103 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 153 | |
| 104 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 238 | |
| 105 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 354 | |
| 106 | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 169 | |
| 107 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 48 | |
| 108 | 3.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 137 | |
| 109 | 3.6 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 912 | |
| 110 | 3.6 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 719 | |
| 111 | 3.5 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 1093 | |
| 112 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 385 | |
| 113 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 233 | |
| 114 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 404 | |
| 115 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 478 | |
| 116 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 629 | |
| 117 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 704 | |
| 118 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 411 | |
| 119 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 129 | |
| 120 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 401 | |
| 121 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 330 | |
| 122 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 360 | |
| 123 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 336 | |
| 124 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 101 | |
| 125 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 253 | |
| 126 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 403 | |
| 127 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 336 |
≈ A sample of 5911 parsed matches, not all of Dota: a hero needs at least 5 games to be listed (3 on one position), the numbers are rough until the sample grows. Runes are counted from the replay (the game's rune types: bounty and wisdom are shown on their own, the rest is in the total). The rank is the average medal of the players of the match (≈, the season ranks STRATZ gives); a match with no ranks is only in All. The position is the one STRATZ gives for the player.