Runes
How many runes the players of each hero pick up in a game (power-up, bounty and wisdom runes together). STRATZ gives no per-game totals, so the numbers come from our own sample: ranked matches whose replays we parse in the background, all ten players of each match.
| # | Hero | Bounty | Wisdom | Per minute | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | 6.0 | 1.3 | 0.4 | 3 | |
| 2 | 13.8 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 5 | |
| 3 | 13.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 4 | |
| 4 | 12.3 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 85 | |
| 5 | 12.0 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 6 | |
| 6 | 12.0 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 3 | |
| 7 | 12.0 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 7 | |
| 8 | 11.9 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 43 | |
| 9 | 11.6 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 8 | |
| 10 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 210 | |
| 11 | 11.3 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 137 | |
| 12 | 11.2 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 116 | |
| 13 | 11.2 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 12 | |
| 14 | 11.1 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 28 | |
| 15 | 11.0 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 97 | |
| 16 | 11.0 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 151 | |
| 17 | 10.9 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 74 | |
| 18 | 10.9 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 238 | |
| 19 | 10.8 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 107 | |
| 20 | 10.7 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 294 | |
| 21 | 10.7 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 46 | |
| 22 | 10.7 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 12 | |
| 23 | 10.7 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 3 | |
| 24 | 10.6 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 95 | |
| 25 | 10.3 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 67 | |
| 26 | 10.3 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 4 | |
| 27 | 10.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 14 | |
| 28 | 10.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 66 | |
| 29 | 10.1 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 55 | |
| 30 | 10.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 3 | |
| 31 | 10.0 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 89 | |
| 32 | 9.9 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 40 | |
| 33 | 9.8 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 113 | |
| 34 | 9.8 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 9 | |
| 35 | 9.8 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 28 | |
| 36 | 9.7 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 16 | |
| 37 | 9.7 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 3 | |
| 38 | 9.7 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 62 | |
| 39 | 9.6 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 96 | |
| 40 | 9.6 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 97 | |
| 41 | 9.4 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 12 | |
| 42 | 9.4 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 12 | |
| 43 | 9.3 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 84 | |
| 44 | 9.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 32 | |
| 45 | 9.2 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 25 | |
| 46 | 9.0 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 5 | |
| 47 | 9.0 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 3 | |
| 48 | 8.9 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 32 | |
| 49 | 8.8 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 39 | |
| 50 | 8.8 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 4 | |
| 51 | 8.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 8 | |
| 52 | 8.7 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 14 | |
| 53 | 8.7 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 9 | |
| 54 | 8.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 3 | |
| 55 | 8.6 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 42 | |
| 56 | 8.5 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 13 | |
| 57 | 8.5 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 13 | |
| 58 | 8.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 16 | |
| 59 | 8.5 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 43 | |
| 60 | 8.5 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 22 | |
| 61 | 8.3 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 3 | |
| 62 | 8.3 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 25 | |
| 63 | 8.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 14 | |
| 64 | 8.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 46 | |
| 65 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 5 | |
| 66 | 8.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 10 | |
| 67 | 8.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 6 | |
| 68 | 8.1 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 9 | |
| 69 | 8.0 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 31 | |
| 70 | 8.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 10 | |
| 71 | 7.9 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 19 | |
| 72 | 7.9 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 153 | |
| 73 | 7.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 71 | |
| 74 | 7.7 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 43 | |
| 75 | 7.6 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 34 | |
| 76 | 7.6 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 300 | |
| 77 | 7.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 4 | |
| 78 | 7.5 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 11 | |
| 79 | 7.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 103 | |
| 80 | 7.3 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 4 | |
| 81 | 6.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 6 | |
| 82 | 6.8 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 8 | |
| 83 | 6.7 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 163 | |
| 84 | 6.7 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 6 | |
| 85 | 6.6 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 28 | |
| 86 | 6.6 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 36 | |
| 87 | 6.5 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 4 | |
| 88 | 6.5 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 16 | |
| 89 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 4 | |
| 90 | 6.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 49 | |
| 91 | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 14 | |
| 92 | 6.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 11 | |
| 93 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 7 | |
| 94 | 6.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 76 | |
| 95 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 272 | |
| 96 | 5.8 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 5 | |
| 97 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 4 | |
| 98 | 5.7 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 11 | |
| 99 | 5.7 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 3 | |
| 100 | 5.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 6 | |
| 101 | 5.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 387 | |
| 102 | 5.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 36 | |
| 103 | 4.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 59 | |
| 104 | 4.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 6 | |
| 105 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 3 | |
| 106 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 8 | |
| 107 | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 7 | |
| 108 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 98 |
≈ A sample of 5912 parsed matches, not all of Dota: a hero needs at least 5 games to be listed (3 on one position), the numbers are rough until the sample grows. Runes are counted from the replay (the game's rune types: bounty and wisdom are shown on their own, the rest is in the total). The rank is the average medal of the players of the match (≈, the season ranks STRATZ gives); a match with no ranks is only in All. The position is the one STRATZ gives for the player.