Deaths
How many times a hero dies in a game on average, from the statistics of STRATZ (millions of ranked games).
| # | Hero | Per minute | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.9 | 0.3 | 4138 | |
| 2 | 11.0 | 0.2 | 811 | |
| 3 | 10.4 | 0.2 | 1221 | |
| 4 | 10.3 | 0.2 | 815 | |
| 5 | 10.3 | 0.2 | 371 | |
| 6 | 10.0 | 0.2 | 2240 | |
| 7 | 10.0 | 0.2 | 315 | |
| 8 | 10.0 | 0.2 | 12.8K | |
| 9 | 10.0 | 0.2 | 665 | |
| 10 | 9.9 | 0.2 | 24.6K | |
| 11 | 9.8 | 0.2 | 68.6K | |
| 12 | 9.6 | 0.2 | 701 | |
| 13 | 9.6 | 0.2 | 2237 | |
| 14 | 9.6 | 0.2 | 741 | |
| 15 | 9.5 | 0.2 | 10.5K | |
| 16 | 9.5 | 0.2 | 574 | |
| 17 | 9.4 | 0.2 | 418 | |
| 18 | 9.4 | 0.2 | 2994 | |
| 19 | 9.3 | 0.2 | 2190 | |
| 20 | 9.3 | 0.2 | 987 | |
| 21 | 9.3 | 0.2 | 2169 | |
| 22 | 9.3 | 0.2 | 623 | |
| 23 | 9.2 | 0.2 | 585 | |
| 24 | 9.2 | 0.2 | 631 | |
| 25 | 9.2 | 0.2 | 1102 | |
| 26 | 9.1 | 0.2 | 511 | |
| 27 | 9.1 | 0.2 | 2446 | |
| 28 | 9.1 | 0.2 | 4917 | |
| 29 | 9.0 | 0.2 | 9444 | |
| 30 | 9.0 | 0.2 | 601 | |
| 31 | 8.9 | 0.2 | 1847 | |
| 32 | 8.9 | 0.2 | 1559 | |
| 33 | 8.9 | 0.2 | 13.6K | |
| 34 | 8.9 | 0.2 | 4623 | |
| 35 | 8.9 | 0.2 | 2618 | |
| 36 | 8.9 | 0.2 | 31.2K | |
| 37 | 8.9 | 0.2 | 16.1K | |
| 38 | 8.8 | 0.2 | 61.8K | |
| 39 | 8.8 | 0.2 | 17.7K | |
| 40 | 8.7 | 0.2 | 23K | |
| 41 | 8.7 | 0.2 | 2301 | |
| 42 | 8.5 | 0.2 | 11.7K | |
| 43 | 8.5 | 0.2 | 3035 | |
| 44 | 8.5 | 0.2 | 23.8K | |
| 45 | 8.5 | 0.2 | 1084 | |
| 46 | 8.5 | 0.2 | 21.2K | |
| 47 | 8.4 | 0.2 | 5594 | |
| 48 | 8.4 | 0.2 | 8634 | |
| 49 | 8.4 | 0.2 | 19.8K | |
| 50 | 8.4 | 0.2 | 17.5K | |
| 51 | 8.4 | 0.2 | 1869 | |
| 52 | 8.4 | 0.2 | 586 | |
| 53 | 8.4 | 0.2 | 1764 | |
| 54 | 8.3 | 0.2 | 19.3K | |
| 55 | 8.3 | 0.2 | 3240 | |
| 56 | 8.3 | 0.2 | 538 | |
| 57 | 8.3 | 0.2 | 1772 | |
| 58 | 8.3 | 0.2 | 670 | |
| 59 | 8.3 | 0.2 | 17.4K | |
| 60 | 8.2 | 0.2 | 824 | |
| 61 | 8.2 | 0.2 | 2262 | |
| 62 | 8.2 | 0.2 | 5516 | |
| 63 | 8.2 | 0.2 | 2730 | |
| 64 | 8.1 | 0.2 | 2980 | |
| 65 | 8.1 | 0.2 | 4119 | |
| 66 | 8.1 | 0.2 | 691 | |
| 67 | 8.1 | 0.2 | 388 | |
| 68 | 8.1 | 0.2 | 3218 | |
| 69 | 8.1 | 0.2 | 661 | |
| 70 | 8.1 | 0.2 | 8222 | |
| 71 | 8.0 | 0.2 | 16K | |
| 72 | 8.0 | 0.2 | 399 | |
| 73 | 7.9 | 0.2 | 799 | |
| 74 | 7.9 | 0.2 | 39.1K | |
| 75 | 7.8 | 0.2 | 11K | |
| 76 | 7.8 | 0.2 | 12.8K | |
| 77 | 7.8 | 0.2 | 1804 | |
| 78 | 7.7 | 0.2 | 346 | |
| 79 | 7.7 | 0.2 | 27.3K | |
| 80 | 7.7 | 0.2 | 804 | |
| 81 | 7.7 | 0.2 | 1055 | |
| 82 | 7.6 | 0.2 | 1637 | |
| 83 | 7.6 | 0.2 | 1381 | |
| 84 | 7.6 | 0.2 | 1576 | |
| 85 | 7.4 | 0.2 | 5351 | |
| 86 | 7.4 | 0.2 | 37.4K | |
| 87 | 7.4 | 0.2 | 1322 | |
| 88 | 7.4 | 0.2 | 349 | |
| 89 | 7.3 | 0.2 | 23.5K | |
| 90 | 7.3 | 0.2 | 3885 | |
| 91 | 7.1 | 0.2 | 2282 | |
| 92 | 7.1 | 0.2 | 684 | |
| 93 | 7.1 | 0.2 | 939 | |
| 94 | 7.0 | 0.2 | 604 | |
| 95 | 6.9 | 0.2 | 44.7K | |
| 96 | 6.8 | 0.2 | 1129 | |
| 97 | 6.8 | 0.2 | 5621 | |
| 98 | 6.8 | 0.2 | 5964 | |
| 99 | 6.4 | 0.1 | 502 | |
| 100 | 6.2 | 0.1 | 3571 | |
| 101 | 5.9 | 0.1 | 313 | |
| 102 | 5.8 | 0.1 | 1052 |
≈ From STRATZ: the statistics of the games of the position and the ranks chosen (millions of games, so the numbers are steady). The values at the 10th minute are exact; kills, deaths, assists and last hits per minute are ≈ (the stats of the games still on at a minute weigh the games that ended in it). The rank is one of the four groups of STRATZ. The mode cannot be chosen (mostly ranked). A hero needs at least 300 games to be listed. STRATZ counts the deaths of summoned units (such as the wards of Venomancer) as the hero's own, so a hero with several times the usual deaths is left out of Deaths and KDA.