Last hits per min
Last hits per minute of a hero over the whole game (last hits divided by the minutes played), from the statistics of STRATZ (millions of ranked games).
| # | Hero | Games | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.02 | 381 | |
| 2 | 9.06 | 21K | |
| 3 | 9.00 | 15.1K | |
| 4 | 8.88 | 3620 | |
| 5 | 8.74 | 52.3K | |
| 6 | 8.67 | 1203 | |
| 7 | 8.61 | 8505 | |
| 8 | 8.20 | 5976 | |
| 9 | 8.08 | 5971 | |
| 10 | 8.02 | 48.3K | |
| 11 | 7.85 | 12.8K | |
| 12 | 7.49 | 83.3K | |
| 13 | 7.47 | 62.4K | |
| 14 | 7.46 | 3110 | |
| 15 | 7.31 | 1321 | |
| 16 | 7.22 | 21.5K | |
| 17 | 7.20 | 13.5K | |
| 18 | 7.16 | 7240 | |
| 19 | 7.16 | 112.1K | |
| 20 | 7.15 | 16.5K | |
| 21 | 7.14 | 4333 | |
| 22 | 7.09 | 3722 | |
| 23 | 7.05 | 4413 | |
| 24 | 6.97 | 47.9K | |
| 25 | 6.95 | 133.6K | |
| 26 | 6.90 | 8609 | |
| 27 | 6.89 | 15.5K | |
| 28 | 6.79 | 1430 | |
| 29 | 6.64 | 2510 | |
| 30 | 6.64 | 5205 | |
| 31 | 6.59 | 22.4K | |
| 32 | 6.55 | 1668 | |
| 33 | 6.55 | 53.8K | |
| 34 | 6.54 | 27.9K | |
| 35 | 6.51 | 867 | |
| 36 | 6.47 | 1013 | |
| 37 | 6.40 | 1624 | |
| 38 | 6.39 | 6502 | |
| 39 | 6.38 | 5688 | |
| 40 | 6.35 | 13.8K | |
| 41 | 6.35 | 1627 | |
| 42 | 6.32 | 14.6K | |
| 43 | 6.31 | 6710 | |
| 44 | 6.31 | 2488 | |
| 45 | 6.29 | 59.7K | |
| 46 | 6.27 | 1586 | |
| 47 | 6.26 | 7084 | |
| 48 | 6.19 | 83.6K | |
| 49 | 6.18 | 29.5K | |
| 50 | 6.00 | 8120 | |
| 51 | 5.95 | 6786 | |
| 52 | 5.95 | 51.2K | |
| 53 | 5.93 | 26K | |
| 54 | 5.86 | 7452 | |
| 55 | 5.85 | 1348 | |
| 56 | 5.83 | 1790 | |
| 57 | 5.82 | 2051 | |
| 58 | 5.78 | 2591 | |
| 59 | 5.77 | 3780 | |
| 60 | 5.75 | 65.7K | |
| 61 | 5.69 | 132.5K | |
| 62 | 5.68 | 3692 | |
| 63 | 5.68 | 14.9K | |
| 64 | 5.68 | 7037 | |
| 65 | 5.65 | 18.6K | |
| 66 | 5.65 | 17.6K | |
| 67 | 5.57 | 6812 | |
| 68 | 5.57 | 368 | |
| 69 | 5.48 | 30.5K | |
| 70 | 5.47 | 3242 | |
| 71 | 5.41 | 1565 | |
| 72 | 5.41 | 1529 | |
| 73 | 5.39 | 33.2K | |
| 74 | 5.37 | 150.3K | |
| 75 | 5.36 | 923 | |
| 76 | 5.36 | 48.8K | |
| 77 | 5.35 | 5957 | |
| 78 | 5.33 | 11.6K | |
| 79 | 5.31 | 648 | |
| 80 | 5.28 | 4182 | |
| 81 | 5.27 | 2618 | |
| 82 | 5.26 | 12.3K | |
| 83 | 5.25 | 913 | |
| 84 | 5.23 | 4942 | |
| 85 | 5.18 | 2101 | |
| 86 | 5.18 | 39.7K | |
| 87 | 5.14 | 21.5K | |
| 88 | 5.13 | 22.9K | |
| 89 | 5.11 | 1873 | |
| 90 | 5.10 | 1715 | |
| 91 | 5.09 | 3582 | |
| 92 | 5.08 | 1836 | |
| 93 | 5.08 | 848 | |
| 94 | 5.07 | 9625 | |
| 95 | 4.97 | 44.1K | |
| 96 | 4.95 | 5935 | |
| 97 | 4.93 | 17.3K | |
| 98 | 4.85 | 1830 | |
| 99 | 4.83 | 19.3K | |
| 100 | 4.79 | 1431 | |
| 101 | 4.77 | 18.5K | |
| 102 | 4.65 | 17.4K | |
| 103 | 4.63 | 2158 | |
| 104 | 4.58 | 10.4K | |
| 105 | 4.50 | 40K | |
| 106 | 4.43 | 25.7K | |
| 107 | 4.39 | 7440 | |
| 108 | 4.21 | 653 | |
| 109 | 4.20 | 456 | |
| 110 | 4.19 | 19.5K | |
| 111 | 4.10 | 3156 | |
| 112 | 4.07 | 4109 | |
| 113 | 4.04 | 625 | |
| 114 | 3.95 | 3069 | |
| 115 | 3.90 | 39.2K | |
| 116 | 3.67 | 4358 | |
| 117 | 3.65 | 1596 | |
| 118 | 3.59 | 1419 | |
| 119 | 3.23 | 28.6K | |
| 120 | 3.19 | 1802 | |
| 121 | 3.16 | 767 | |
| 122 | 2.83 | 1392 |
≈ From STRATZ: the statistics of the games of the position and the ranks chosen (millions of games, so the numbers are steady). The values at the 10th minute are exact; kills, deaths, assists and last hits per minute are ≈ (the stats of the games still on at a minute weigh the games that ended in it). The rank is one of the four groups of STRATZ. The mode cannot be chosen (mostly ranked). A hero needs at least 300 games to be listed. STRATZ counts the deaths of summoned units (such as the wards of Venomancer) as the hero's own, so a hero with several times the usual deaths is left out of Deaths and KDA.