TIMS
Timothy John Randrup·Support · Captain·4 июля 1997 г. (29)·$1,112,018
Команды
| Команда | Начало | Конец | Срок | Игры | Винрейт | Любимые герои | Трофеи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG | нояб. 2025 г. | сент. 2026 г. | 10m | 159 | 43% (69W–90L) | — | |
| BOOM Esports | сент. 2024 г. | нояб. 2025 г. | 1y 2m | 0 | — | — | — |
| Blacklist International | нояб. 2022 г. | сент. 2024 г. | 1y 10m | 0 | — | — | — |
| BOOM Esports | сент. 2021 г. | нояб. 2022 г. | 1y 2m | 0 | — | — | 🏆 ×2 |
| TNC Predator | дек. 2016 г. | сент. 2021 г. | 4y 9m | 0 | — | — | 🏆 ×3 |
| Rave | сент. 2016 г. | дек. 2016 г. | 3m | 0 | — | — | — |
| Execration | март 2016 г. | авг. 2016 г. | 5m | 0 | — | — | — |
Команды и результаты — со страницы игрока на Liquipedia; игры, винрейт и герои считаются только по сохранённым сайтом играм лиг.
Достижения
2022МестоТурнирПоследний результатПризовые
2019МестоТурнирПоследний результатПризовые
2017МестоТурнирПоследний результатПризовые