TIMS
Timothy John Randrup·Support · Captain·4 июля 1997 г. (29)·$1,112,018
Матчи
6 ноября 2026 г.EPL World Series: Southeast Asia Season 20 · Патч 7.41f
6 ноября 2026 г.EPL World Series: Southeast Asia Season 20 · Патч 7.41f
5 ноября 2026 г.EPL World Series: Southeast Asia Season 20 · Патч 7.41f
4 ноября 2026 г.EPL World Series: Southeast Asia Season 20 · Патч 7.41f
3 ноября 2026 г.EPL World Series: Southeast Asia Season 20 · Патч 7.41f
15 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
15 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
14 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
13 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
13 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
13 августа 2026 г.The International 2026 · Патч 7.41e
4 августа 2026 г.1win Essence II · Плей-офф · Lower Bracket Quarterfinals · BO3 · Патч 7.41e
3 августа 2026 г.1win Essence II · Плей-офф · Lower Bracket Round 1 · BO3 · Патч 7.41e
2 августа 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
2 августа 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
1 августа 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
1 августа 2026 г.1win Essence II · Групповой этап · BO2 · Патч 7.41e
12 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
10 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
9 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
8 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
7 июля 2026 г.Esports World Cup 2026 · Патч 7.41d
30 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
30 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
29 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
29 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
29 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
28 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
28 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
28 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
27 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
27 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
26 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
26 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
26 мая 2026 г.BLAST SLAM VII · Патч 7.41c
25 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
24 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.41
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
23 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
22 марта 2026 г.ESL One Birmingham 2026 · Патч 7.40c
10 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
9 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
8 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
7 марта 2026 г.PGL Wallachia Season 7 · Патч 7.40c
20 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
20 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
19 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
19 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
18 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
18 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
17 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
17 февраля 2026 г.DreamLeague Season 28 · Патч 7.40c
100 / 114