Spell casts
How many times the players of each hero press their abilities in a game (every cast of every ability, items not counted). STRATZ gives no per-game totals, so the numbers come from our own sample: ranked matches whose replays we parse in the background, all ten players of each match.
| # | Hero | Per minute | Games | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,873.9 | 45.1 | 69 | |
| 2 | 827.2 | 17.9 | 14 | |
| 3 | 508.0 | 12.8 | 4 | |
| 4 | 491.3 | 12.5 | 8 | |
| 5 | 448.3 | 9.5 | 7 | |
| 6 | 420.9 | 11.1 | 25 | |
| 7 | 300.4 | 7.7 | 39 | |
| 8 | 267.7 | 6.5 | 51 | |
| 9 | 266.5 | 6.2 | 28 | |
| 10 | 247.3 | 6.8 | 3 | |
| 11 | 229.4 | 5.4 | 136 | |
| 12 | 211.1 | 5.1 | 85 | |
| 13 | 206.7 | 4.7 | 15 | |
| 14 | 205.0 | 4.9 | 269 | |
| 15 | 204.6 | 4.9 | 91 | |
| 16 | 198.3 | 7.4 | 4 | |
| 17 | 197.1 | 4.9 | 230 | |
| 18 | 196.2 | 4.6 | 291 | |
| 19 | 195.4 | 4.9 | 54 | |
| 20 | 194.8 | 4.8 | 23 | |
| 21 | 193.8 | 4.6 | 5 | |
| 22 | 193.0 | 4.9 | 3 | |
| 23 | 192.5 | 4.7 | 152 | |
| 24 | 186.2 | 4.6 | 19 | |
| 25 | 174.4 | 4.2 | 42 | |
| 26 | 172.7 | 4.4 | 26 | |
| 27 | 171.6 | 4.3 | 149 | |
| 28 | 169.4 | 4.2 | 72 | |
| 29 | 162.6 | 4.2 | 163 | |
| 30 | 160.1 | 3.7 | 65 | |
| 31 | 160.1 | 3.8 | 185 | |
| 32 | 157.6 | 3.8 | 39 | |
| 33 | 157.1 | 3.7 | 80 | |
| 34 | 156.0 | 2.7 | 3 | |
| 35 | 155.8 | 3.9 | 12 | |
| 36 | 152.2 | 4.0 | 18 | |
| 37 | 150.6 | 3.7 | 99 | |
| 38 | 149.4 | 3.7 | 77 | |
| 39 | 148.1 | 3.6 | 9 | |
| 40 | 148.0 | 3.8 | 3 | |
| 41 | 147.2 | 3.6 | 51 | |
| 42 | 142.3 | 3.0 | 6 | |
| 43 | 142.1 | 3.3 | 162 | |
| 44 | 141.8 | 3.5 | 88 | |
| 45 | 141.4 | 3.3 | 107 | |
| 46 | 137.5 | 3.4 | 94 | |
| 47 | 137.1 | 3.1 | 7 | |
| 48 | 135.9 | 3.4 | 42 | |
| 49 | 133.6 | 3.8 | 7 | |
| 50 | 133.0 | 3.2 | 140 | |
| 51 | 132.3 | 3.0 | 3 | |
| 52 | 129.6 | 3.3 | 27 | |
| 53 | 129.4 | 3.0 | 14 | |
| 54 | 127.0 | 3.0 | 84 | |
| 55 | 126.2 | 3.3 | 45 | |
| 56 | 126.0 | 3.0 | 7 | |
| 57 | 125.7 | 2.9 | 7 | |
| 58 | 124.8 | 3.1 | 54 | |
| 59 | 124.2 | 3.5 | 5 | |
| 60 | 124.0 | 3.1 | 64 | |
| 61 | 123.6 | 3.0 | 48 | |
| 62 | 123.3 | 2.9 | 155 | |
| 63 | 122.4 | 2.9 | 119 | |
| 64 | 121.0 | 2.8 | 23 | |
| 65 | 119.8 | 2.7 | 8 | |
| 66 | 119.7 | 3.3 | 7 | |
| 67 | 118.9 | 2.9 | 224 | |
| 68 | 115.3 | 2.8 | 9 | |
| 69 | 112.1 | 2.9 | 60 | |
| 70 | 111.6 | 2.6 | 50 | |
| 71 | 110.9 | 2.7 | 10 | |
| 72 | 109.8 | 2.6 | 8 | |
| 73 | 109.3 | 3.2 | 8 | |
| 74 | 108.8 | 2.5 | 14 | |
| 75 | 106.3 | 2.6 | 58 | |
| 76 | 104.4 | 2.4 | 35 | |
| 77 | 104.2 | 2.6 | 251 | |
| 78 | 103.3 | 3.3 | 3 | |
| 79 | 102.7 | 2.5 | 14 | |
| 80 | 99.1 | 2.1 | 22 | |
| 81 | 97.3 | 2.3 | 116 | |
| 82 | 95.8 | 2.5 | 24 | |
| 83 | 94.1 | 2.3 | 51 | |
| 84 | 89.2 | 2.3 | 6 | |
| 85 | 87.8 | 1.9 | 17 | |
| 86 | 86.3 | 2.1 | 97 | |
| 87 | 84.5 | 2.1 | 4 | |
| 88 | 72.3 | 1.8 | 3 | |
| 89 | 68.8 | 2.1 | 4 | |
| 90 | 64.7 | 1.5 | 16 | |
| 91 | 64.5 | 1.7 | 25 | |
| 92 | 64.3 | 1.7 | 4 | |
| 93 | 63.0 | 2.0 | 3 | |
| 94 | 62.8 | 1.7 | 5 | |
| 95 | 61.3 | 1.5 | 4 | |
| 96 | 53.5 | 1.4 | 6 | |
| 97 | 42.0 | 1.7 | 3 | |
| 98 | 39.8 | 1.2 | 5 | |
| 99 | 28.7 | 1.2 | 3 |
≈ A sample of 5912 parsed matches, not all of Dota: a hero needs at least 5 games to be listed (3 on one position), the numbers are rough until the sample grows. The rank is the average medal of the players of the match (≈, the season ranks STRATZ gives); a match with no ranks is only in All. The position is the one STRATZ gives for the player. Casts are counted from the replay: an ability that is cast in a channel or toggled counts by the game's own record.