KDA
The KDA of every hero: (kills + assists) / deaths over all the games of the sample. Kills, deaths and assists per game are on the right. The numbers come from the statistics of STRATZ (millions of ranked games).
| # | Hero | Kills | Deaths | Assists | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.14 | 9.8 | 6.5 | 16.9 | 70.1K | |
| 2 | 3.92 | 9.4 | 4.6 | 8.7 | 2170 | |
| 3 | 3.90 | 10.5 | 6.2 | 13.9 | 32.8K | |
| 4 | 3.90 | 10.1 | 6.0 | 13.3 | 2280 | |
| 5 | 3.87 | 11.4 | 6.2 | 12.6 | 5057 | |
| 6 | 3.84 | 10.7 | 7.6 | 18.3 | 9098 | |
| 7 | 3.83 | 10.0 | 6.6 | 15.2 | 6944 | |
| 8 | 3.82 | 10.8 | 6.8 | 15.0 | 101.9K | |
| 9 | 3.82 | 11.9 | 6.6 | 13.4 | 37.2K | |
| 10 | 3.82 | 8.8 | 5.9 | 13.8 | 70.8K | |
| 11 | 3.80 | 8.3 | 6.2 | 15.4 | 1356 | |
| 12 | 3.79 | 10.4 | 6.3 | 13.3 | 55.3K | |
| 13 | 3.69 | 9.2 | 6.4 | 14.5 | 2633 | |
| 14 | 3.68 | 10.6 | 6.5 | 13.4 | 115.5K | |
| 15 | 3.67 | 10.1 | 7.0 | 15.5 | 28.1K | |
| 16 | 3.66 | 10.3 | 6.1 | 12.0 | 8158 | |
| 17 | 3.64 | 11.1 | 7.8 | 17.4 | 15.6K | |
| 18 | 3.62 | 9.2 | 5.8 | 12.0 | 4690 | |
| 19 | 3.61 | 9.4 | 6.6 | 14.5 | 31.9K | |
| 20 | 3.59 | 9.4 | 6.5 | 13.8 | 42.9K | |
| 21 | 3.59 | 8.2 | 6.6 | 15.4 | 24.2K | |
| 22 | 3.59 | 8.1 | 6.9 | 16.5 | 33K | |
| 23 | 3.58 | 10.2 | 6.7 | 13.9 | 209.8K | |
| 24 | 3.58 | 10.0 | 7.2 | 15.6 | 2659 | |
| 25 | 3.56 | 10.0 | 6.8 | 14.2 | 10.8K | |
| 26 | 3.55 | 11.2 | 6.1 | 10.4 | 4737 | |
| 27 | 3.52 | 14.0 | 7.4 | 12.2 | 6160 | |
| 28 | 3.51 | 9.7 | 6.6 | 13.6 | 10.5K | |
| 29 | 3.49 | 10.8 | 7.0 | 13.5 | 63.8K | |
| 30 | 3.49 | 7.4 | 6.7 | 15.9 | 4849 | |
| 31 | 3.49 | 8.7 | 7.8 | 18.6 | 912 | |
| 32 | 3.46 | 12.3 | 6.4 | 9.8 | 189.4K | |
| 33 | 3.46 | 13.4 | 7.3 | 11.7 | 31.9K | |
| 34 | 3.45 | 10.3 | 6.2 | 11.0 | 62.7K | |
| 35 | 3.44 | 13.3 | 7.4 | 12.2 | 33.5K | |
| 36 | 3.42 | 7.9 | 6.8 | 15.2 | 11.9K | |
| 37 | 3.42 | 11.4 | 6.8 | 11.7 | 76.6K | |
| 38 | 3.41 | 9.7 | 7.5 | 15.8 | 2065 | |
| 39 | 3.40 | 8.8 | 4.9 | 7.9 | 10.1K | |
| 40 | 3.39 | 11.5 | 7.3 | 13.1 | 194.6K | |
| 41 | 3.38 | 10.9 | 6.9 | 12.2 | 41K | |
| 42 | 3.35 | 11.4 | 6.9 | 11.8 | 7991 | |
| 43 | 3.33 | 9.5 | 7.2 | 14.5 | 2497 | |
| 44 | 3.32 | 6.4 | 7.2 | 17.6 | 2032 | |
| 45 | 3.31 | 12.4 | 7.8 | 13.3 | 28.5K | |
| 46 | 3.31 | 9.7 | 7.3 | 14.5 | 14.2K | |
| 47 | 3.31 | 11.1 | 7.2 | 12.6 | 2337 | |
| 48 | 3.30 | 10.3 | 6.7 | 11.9 | 77.7K | |
| 49 | 3.29 | 9.5 | 6.7 | 12.5 | 12.4K | |
| 50 | 3.27 | 9.4 | 7.7 | 15.8 | 56.1K | |
| 51 | 3.27 | 7.9 | 7.3 | 16.1 | 2443 | |
| 52 | 3.26 | 10.7 | 7.0 | 12.2 | 9618 | |
| 53 | 3.24 | 12.0 | 7.6 | 12.8 | 5860 | |
| 54 | 3.22 | 11.1 | 7.1 | 11.8 | 122.4K | |
| 55 | 3.16 | 10.0 | 6.9 | 12.0 | 3880 | |
| 56 | 3.13 | 9.8 | 7.1 | 12.5 | 8974 | |
| 57 | 3.13 | 12.0 | 7.0 | 9.9 | 2167 | |
| 58 | 3.12 | 9.0 | 7.1 | 13.1 | 8888 | |
| 59 | 3.11 | 9.4 | 7.0 | 12.4 | 1261 | |
| 60 | 3.10 | 11.2 | 6.8 | 9.8 | 59.3K | |
| 61 | 3.10 | 10.6 | 6.2 | 8.6 | 10.3K | |
| 62 | 3.09 | 11.4 | 8.1 | 13.5 | 25.6K | |
| 63 | 3.08 | 12.5 | 7.9 | 11.9 | 4567 | |
| 64 | 3.08 | 11.3 | 7.1 | 10.6 | 185.7K | |
| 65 | 3.08 | 6.9 | 7.3 | 15.5 | 1597 | |
| 66 | 3.08 | 8.9 | 7.6 | 14.5 | 3190 | |
| 67 | 3.06 | 5.3 | 5.1 | 10.5 | 5798 | |
| 68 | 3.06 | 10.3 | 6.0 | 8.0 | 19.4K | |
| 69 | 3.06 | 10.8 | 7.4 | 11.8 | 5632 | |
| 70 | 3.04 | 8.4 | 8.2 | 16.7 | 632 | |
| 71 | 3.04 | 7.7 | 7.8 | 16.1 | 2226 | |
| 72 | 3.04 | 14.8 | 7.6 | 8.1 | 5225 | |
| 73 | 3.03 | 8.2 | 6.2 | 10.5 | 1363 | |
| 74 | 3.02 | 10.7 | 7.3 | 11.2 | 11.3K | |
| 75 | 3.01 | 11.0 | 7.9 | 12.8 | 37.2K | |
| 76 | 3.00 | 10.9 | 8.4 | 14.2 | 33.5K | |
| 77 | 2.99 | 9.6 | 8.7 | 16.3 | 6585 | |
| 78 | 2.99 | 11.0 | 8.0 | 13.0 | 59.2K | |
| 79 | 2.98 | 12.9 | 7.7 | 9.9 | 28K | |
| 80 | 2.97 | 8.7 | 7.7 | 14.3 | 26.8K | |
| 81 | 2.97 | 10.4 | 8.1 | 13.7 | 3100 | |
| 82 | 2.95 | 10.9 | 8.7 | 14.7 | 58.2K | |
| 83 | 2.95 | 11.9 | 7.4 | 10.0 | 21.1K | |
| 84 | 2.95 | 8.0 | 7.1 | 12.9 | 542 | |
| 85 | 2.93 | 9.2 | 6.3 | 9.2 | 19.2K | |
| 86 | 2.90 | 8.7 | 6.1 | 9.1 | 3926 | |
| 87 | 2.90 | 9.9 | 6.4 | 8.6 | 1798 | |
| 88 | 2.89 | 8.9 | 7.7 | 13.4 | 3236 | |
| 89 | 2.89 | 7.6 | 7.6 | 14.4 | 1097 | |
| 90 | 2.87 | 9.8 | 8.1 | 13.4 | 811 | |
| 91 | 2.86 | 10.4 | 7.3 | 10.7 | 32.7K | |
| 92 | 2.86 | 8.1 | 6.6 | 10.7 | 2385 | |
| 93 | 2.85 | 10.7 | 8.1 | 12.3 | 14.3K | |
| 94 | 2.84 | 8.9 | 7.8 | 13.4 | 9908 | |
| 95 | 2.84 | 6.7 | 6.4 | 11.5 | 8352 | |
| 96 | 2.83 | 6.5 | 5.1 | 7.9 | 659 | |
| 97 | 2.82 | 9.6 | 8.8 | 15.1 | 23.6K | |
| 98 | 2.81 | 9.0 | 6.2 | 8.5 | 2168 | |
| 99 | 2.78 | 10.1 | 9.2 | 15.5 | 3141 | |
| 100 | 2.78 | 8.6 | 7.8 | 13.1 | 386 | |
| 101 | 2.78 | 10.2 | 9.0 | 14.9 | 868 | |
| 102 | 2.76 | 8.7 | 7.8 | 12.9 | 2355 | |
| 103 | 2.75 | 7.3 | 8.1 | 14.9 | 2019 | |
| 104 | 2.75 | 10.6 | 7.8 | 10.7 | 23.2K | |
| 105 | 2.73 | 8.3 | 7.7 | 12.9 | 1947 | |
| 106 | 2.72 | 10.2 | 8.1 | 11.9 | 19.8K | |
| 107 | 2.71 | 9.2 | 7.2 | 10.3 | 6505 | |
| 108 | 2.70 | 12.5 | 8.8 | 11.2 | 49.9K | |
| 109 | 2.70 | 9.7 | 8.6 | 13.4 | 5098 | |
| 110 | 2.70 | 6.4 | 7.9 | 14.9 | 795 | |
| 111 | 2.69 | 9.5 | 6.9 | 8.9 | 4634 | |
| 112 | 2.68 | 10.9 | 9.2 | 13.8 | 2235 | |
| 113 | 2.67 | 12.0 | 8.7 | 11.3 | 5575 | |
| 114 | 2.66 | 9.1 | 8.7 | 14.0 | 12.5K | |
| 115 | 2.64 | 11.9 | 7.9 | 9.0 | 9655 | |
| 116 | 2.63 | 6.0 | 8.0 | 14.9 | 330 | |
| 117 | 2.60 | 9.3 | 7.6 | 10.4 | 81.8K | |
| 118 | 2.56 | 8.5 | 8.8 | 14.1 | 2619 | |
| 119 | 2.46 | 9.3 | 8.8 | 12.3 | 6834 | |
| 120 | 2.42 | 10.1 | 7.0 | 6.9 | 19.8K | |
| 121 | 2.34 | 8.4 | 7.8 | 9.8 | 11K | |
| 122 | 2.33 | 9.6 | 8.2 | 9.4 | 2833 | |
| 123 | 2.10 | 11.3 | 9.8 | 9.3 | 31.5K | |
| 124 | 1.99 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 685 |
≈ From STRATZ: the statistics of the games of the position and the ranks chosen (millions of games, so the numbers are steady). The values at the 10th minute are exact; kills, deaths, assists and last hits per minute are ≈ (the stats of the games still on at a minute weigh the games that ended in it). The rank is one of the four groups of STRATZ. The mode cannot be chosen (mostly ranked). A hero needs at least 300 games to be listed. STRATZ counts the deaths of summoned units (such as the wards of Venomancer) as the hero's own, so a hero with several times the usual deaths is left out of Deaths and KDA.