Last hits per min
Last hits per minute of a hero over the whole game (last hits divided by the minutes played), from the statistics of STRATZ (millions of ranked games).
| # | Hero | Games | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.57 | 4130 | |
| 2 | 10.09 | 35.2K | |
| 3 | 9.53 | 9493 | |
| 4 | 9.16 | 31.8K | |
| 5 | 9.15 | 9534 | |
| 6 | 9.04 | 53.7K | |
| 7 | 8.83 | 66.8K | |
| 8 | 8.69 | 15.3K | |
| 9 | 8.59 | 9063 | |
| 10 | 8.55 | 39.1K | |
| 11 | 8.40 | 5914 | |
| 12 | 8.03 | 15.1K | |
| 13 | 7.95 | 10.1K | |
| 14 | 7.62 | 51.7K | |
| 15 | 7.53 | 29.5K | |
| 16 | 7.44 | 16.4K | |
| 17 | 7.42 | 9436 | |
| 18 | 7.39 | 7721 | |
| 19 | 7.37 | 28.8K | |
| 20 | 7.32 | 8848 | |
| 21 | 7.30 | 45.5K | |
| 22 | 7.27 | 39.5K | |
| 23 | 7.15 | 29.9K | |
| 24 | 7.13 | 21.1K | |
| 25 | 6.93 | 34.6K | |
| 26 | 6.76 | 49.9K | |
| 27 | 6.72 | 12.5K | |
| 28 | 6.72 | 6530 | |
| 29 | 6.53 | 10.6K | |
| 30 | 6.44 | 51.9K | |
| 31 | 6.31 | 15.2K | |
| 32 | 6.16 | 46.8K | |
| 33 | 6.12 | 79.6K | |
| 34 | 6.11 | 5686 | |
| 35 | 6.08 | 45.1K | |
| 36 | 6.06 | 15.9K | |
| 37 | 5.97 | 6199 | |
| 38 | 5.91 | 3638 | |
| 39 | 5.87 | 6896 | |
| 40 | 5.67 | 14.5K | |
| 41 | 5.66 | 9507 | |
| 42 | 5.64 | 24.8K | |
| 43 | 5.53 | 18K | |
| 44 | 5.48 | 18.1K | |
| 45 | 5.46 | 15.4K | |
| 46 | 5.42 | 22.7K | |
| 47 | 5.41 | 6978 | |
| 48 | 5.40 | 43.4K | |
| 49 | 5.39 | 17.8K | |
| 50 | 5.37 | 14.5K | |
| 51 | 5.20 | 29.1K | |
| 52 | 5.20 | 27.9K | |
| 53 | 5.20 | 38.1K | |
| 54 | 5.09 | 14.6K | |
| 55 | 4.99 | 15.9K | |
| 56 | 4.99 | 16.8K | |
| 57 | 4.93 | 5727 | |
| 58 | 4.92 | 9309 | |
| 59 | 4.88 | 11.8K | |
| 60 | 4.85 | 11.3K | |
| 61 | 4.81 | 36.3K | |
| 62 | 4.78 | 11.6K | |
| 63 | 4.78 | 16.4K | |
| 64 | 4.72 | 18.3K | |
| 65 | 4.67 | 60.9K | |
| 66 | 4.66 | 57.8K | |
| 67 | 4.64 | 21K | |
| 68 | 4.60 | 29.8K | |
| 69 | 4.54 | 8964 | |
| 70 | 4.50 | 22.7K | |
| 71 | 4.48 | 56.9K | |
| 72 | 4.21 | 11.3K | |
| 73 | 4.14 | 22.3K | |
| 74 | 4.05 | 54.3K | |
| 75 | 4.04 | 53.3K | |
| 76 | 4.03 | 4463 | |
| 77 | 4.02 | 31.6K | |
| 78 | 3.98 | 14.1K | |
| 79 | 3.90 | 47.2K | |
| 80 | 3.71 | 12.7K | |
| 81 | 3.64 | 25.9K | |
| 82 | 3.38 | 13.9K | |
| 83 | 3.32 | 12.5K | |
| 84 | 3.29 | 9148 | |
| 85 | 3.25 | 9398 | |
| 86 | 3.10 | 2390 | |
| 87 | 3.05 | 33.4K | |
| 88 | 3.01 | 6688 | |
| 89 | 2.98 | 46K | |
| 90 | 2.94 | 34.1K | |
| 91 | 2.94 | 72.9K | |
| 92 | 2.84 | 2771 | |
| 93 | 2.82 | 41.9K | |
| 94 | 2.81 | 28.6K | |
| 95 | 2.75 | 24.1K | |
| 96 | 2.69 | 60.6K | |
| 97 | 2.69 | 96.6K | |
| 98 | 2.62 | 3740 | |
| 99 | 2.59 | 17.1K | |
| 100 | 2.45 | 59.7K | |
| 101 | 2.43 | 41.8K | |
| 102 | 2.36 | 10.9K | |
| 103 | 2.30 | 30.5K | |
| 104 | 2.27 | 6997 | |
| 105 | 2.22 | 36.6K | |
| 106 | 2.00 | 60.4K | |
| 107 | 2.00 | 7296 | |
| 108 | 1.95 | 12.3K | |
| 109 | 1.89 | 29K | |
| 110 | 1.87 | 63.7K | |
| 111 | 1.85 | 45.6K | |
| 112 | 1.75 | 1201 | |
| 113 | 1.75 | 5908 | |
| 114 | 1.68 | 23.2K | |
| 115 | 1.63 | 5568 | |
| 116 | 1.63 | 17.9K | |
| 117 | 1.62 | 37.8K | |
| 118 | 1.55 | 22.3K | |
| 119 | 1.55 | 29.2K | |
| 120 | 1.54 | 94.5K | |
| 121 | 1.51 | 14.2K | |
| 122 | 1.50 | 18.7K | |
| 123 | 1.30 | 18.8K | |
| 124 | 1.19 | 11K | |
| 125 | 1.19 | 7685 | |
| 126 | 1.15 | 27.1K | |
| 127 | 1.11 | 73.5K |
≈ From STRATZ: the statistics of the games of the position and the ranks chosen (millions of games, so the numbers are steady). The values at the 10th minute are exact; kills, deaths, assists and last hits per minute are ≈ (the stats of the games still on at a minute weigh the games that ended in it). The rank is one of the four groups of STRATZ. The mode cannot be chosen (mostly ranked). A hero needs at least 300 games to be listed. STRATZ counts the deaths of summoned units (such as the wards of Venomancer) as the hero's own, so a hero with several times the usual deaths is left out of Deaths and KDA.