Solo kills
How many kills a hero makes alone in a game: kills for which no ally was paid the shared kill gold (nobody assisted). In the middle the kills of the same games, on the right the share of the kills that were solo. Only matches parsed since the parser learned this are counted, so the sample is smaller and grows with the collector.
| # | Hero | Kills | Solo share, % | Per minute | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | 10.9 | 19.5 | 0.0 | 135 | |
| 2 | 2.0 | 10.5 | 19.1 | 0.0 | 117 | |
| 3 | 2.0 | 9.6 | 20.8 | 0.1 | 55 | |
| 4 | 1.9 | 12.4 | 15.3 | 0.0 | 125 | |
| 5 | 1.9 | 10.4 | 18.2 | 0.1 | 56 | |
| 6 | 1.3 | 11.7 | 11.5 | 0.0 | 124 | |
| 7 | 1.3 | 10.8 | 12.4 | 0.0 | 476 | |
| 8 | 1.3 | 10.1 | 12.9 | 0.0 | 255 | |
| 9 | 1.3 | 12.3 | 10.4 | 0.0 | 150 | |
| 10 | 1.3 | 10.6 | 12.0 | 0.0 | 151 | |
| 11 | 1.2 | 10.5 | 11.4 | 0.0 | 190 | |
| 12 | 1.2 | 13.5 | 8.6 | 0.0 | 234 | |
| 13 | 1.1 | 9.6 | 11.6 | 0.0 | 189 | |
| 14 | 1.1 | 11.7 | 9.4 | 0.0 | 445 | |
| 15 | 1.1 | 6.9 | 15.4 | 0.0 | 45 | |
| 16 | 1.1 | 10.2 | 10.3 | 0.0 | 150 | |
| 17 | 1.1 | 9.0 | 11.7 | 0.0 | 171 | |
| 18 | 1.1 | 10.8 | 9.7 | 0.0 | 348 | |
| 19 | 1.0 | 10.7 | 9.7 | 0.0 | 181 | |
| 20 | 1.0 | 9.2 | 11.1 | 0.0 | 658 | |
| 21 | 1.0 | 9.3 | 10.9 | 0.0 | 281 | |
| 22 | 1.0 | 9.6 | 10.6 | 0.0 | 196 | |
| 23 | 1.0 | 10.2 | 9.9 | 0.0 | 493 | |
| 24 | 1.0 | 9.7 | 10.1 | 0.0 | 144 | |
| 25 | 1.0 | 9.9 | 9.8 | 0.0 | 536 | |
| 26 | 1.0 | 10.1 | 9.5 | 0.0 | 325 | |
| 27 | 1.0 | 7.8 | 12.2 | 0.0 | 89 | |
| 28 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 111 | |
| 29 | 0.9 | 9.4 | 10.1 | 0.0 | 463 | |
| 30 | 0.9 | 11.9 | 7.5 | 0.0 | 95 | |
| 31 | 0.9 | 7.8 | 11.4 | 0.0 | 394 | |
| 32 | 0.9 | 8.8 | 10.0 | 0.0 | 626 | |
| 33 | 0.8 | 7.2 | 11.8 | 0.0 | 58 | |
| 34 | 0.8 | 10.3 | 7.8 | 0.0 | 159 | |
| 35 | 0.8 | 8.1 | 9.8 | 0.0 | 122 | |
| 36 | 0.8 | 6.4 | 12.2 | 0.0 | 45 | |
| 37 | 0.8 | 9.5 | 8.1 | 0.0 | 80 | |
| 38 | 0.8 | 10.1 | 7.7 | 0.0 | 551 | |
| 39 | 0.8 | 11.0 | 7.0 | 0.0 | 306 | |
| 40 | 0.8 | 11.6 | 6.5 | 0.0 | 338 | |
| 41 | 0.8 | 7.8 | 9.7 | 0.0 | 196 | |
| 42 | 0.7 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 118 | |
| 43 | 0.7 | 9.1 | 7.8 | 0.0 | 387 | |
| 44 | 0.7 | 9.0 | 7.9 | 0.0 | 172 | |
| 45 | 0.7 | 7.4 | 9.6 | 0.0 | 533 | |
| 46 | 0.7 | 9.2 | 7.7 | 0.0 | 259 | |
| 47 | 0.7 | 10.7 | 6.4 | 0.0 | 548 | |
| 48 | 0.7 | 10.2 | 6.7 | 0.0 | 76 | |
| 49 | 0.7 | 9.9 | 6.8 | 0.0 | 569 | |
| 50 | 0.7 | 10.9 | 6.1 | 0.0 | 366 | |
| 51 | 0.7 | 7.7 | 8.6 | 0.0 | 174 | |
| 52 | 0.6 | 8.3 | 7.6 | 0.0 | 490 | |
| 53 | 0.6 | 8.1 | 7.7 | 0.0 | 392 | |
| 54 | 0.6 | 10.5 | 6.0 | 0.0 | 488 | |
| 55 | 0.6 | 8.5 | 7.4 | 0.0 | 415 | |
| 56 | 0.6 | 8.7 | 7.1 | 0.0 | 132 | |
| 57 | 0.6 | 7.1 | 8.5 | 0.0 | 228 | |
| 58 | 0.6 | 8.7 | 6.7 | 0.0 | 397 | |
| 59 | 0.6 | 8.2 | 7.1 | 0.0 | 55 | |
| 60 | 0.6 | 7.5 | 7.7 | 0.0 | 162 | |
| 61 | 0.6 | 8.3 | 7.0 | 0.0 | 214 | |
| 62 | 0.6 | 7.8 | 7.1 | 0.0 | 887 | |
| 63 | 0.6 | 7.4 | 7.5 | 0.0 | 152 | |
| 64 | 0.5 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 265 | |
| 65 | 0.5 | 7.6 | 6.9 | 0.0 | 170 | |
| 66 | 0.5 | 8.4 | 6.1 | 0.0 | 219 | |
| 67 | 0.5 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 280 | |
| 68 | 0.5 | 6.4 | 7.7 | 0.0 | 157 | |
| 69 | 0.5 | 7.9 | 6.2 | 0.0 | 158 | |
| 70 | 0.5 | 7.0 | 6.8 | 0.0 | 185 | |
| 71 | 0.5 | 8.3 | 5.8 | 0.0 | 347 | |
| 72 | 0.5 | 8.7 | 5.4 | 0.0 | 96 | |
| 73 | 0.5 | 7.9 | 5.9 | 0.0 | 393 | |
| 74 | 0.4 | 9.2 | 4.7 | 0.0 | 475 | |
| 75 | 0.4 | 8.6 | 4.9 | 0.0 | 459 | |
| 76 | 0.4 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 81 | |
| 77 | 0.4 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 602 | |
| 78 | 0.4 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 206 | |
| 79 | 0.4 | 5.9 | 6.6 | 0.0 | 89 | |
| 80 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 0.0 | 823 | |
| 81 | 0.4 | 7.0 | 5.4 | 0.0 | 176 | |
| 82 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 0.0 | 92 | |
| 83 | 0.4 | 5.3 | 6.9 | 0.0 | 77 | |
| 84 | 0.4 | 5.7 | 6.3 | 0.0 | 25 | |
| 85 | 0.4 | 7.9 | 4.5 | 0.0 | 114 | |
| 86 | 0.3 | 7.1 | 4.8 | 0.0 | 622 | |
| 87 | 0.3 | 5.3 | 5.9 | 0.0 | 143 | |
| 88 | 0.3 | 6.8 | 4.6 | 0.0 | 426 | |
| 89 | 0.3 | 6.8 | 4.5 | 0.0 | 520 | |
| 90 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 0.0 | 323 | |
| 91 | 0.3 | 5.0 | 5.8 | 0.0 | 221 | |
| 92 | 0.3 | 6.3 | 4.5 | 0.0 | 341 | |
| 93 | 0.3 | 6.2 | 4.5 | 0.0 | 147 | |
| 94 | 0.3 | 6.2 | 4.3 | 0.0 | 183 | |
| 95 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 0.0 | 270 | |
| 96 | 0.3 | 5.3 | 4.9 | 0.0 | 516 | |
| 97 | 0.2 | 6.7 | 3.7 | 0.0 | 153 | |
| 98 | 0.2 | 5.2 | 4.8 | 0.0 | 226 | |
| 99 | 0.2 | 4.6 | 5.4 | 0.0 | 89 | |
| 100 | 0.2 | 5.7 | 4.2 | 0.0 | 687 | |
| 101 | 0.2 | 8.0 | 2.8 | 0.0 | 339 | |
| 102 | 0.2 | 5.4 | 4.2 | 0.0 | 304 | |
| 103 | 0.2 | 6.0 | 3.8 | 0.0 | 451 | |
| 104 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0.0 | 265 | |
| 105 | 0.2 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | 368 | |
| 106 | 0.2 | 5.3 | 3.8 | 0.0 | 231 | |
| 107 | 0.2 | 5.2 | 3.9 | 0.0 | 205 | |
| 108 | 0.2 | 3.9 | 4.9 | 0.0 | 131 | |
| 109 | 0.2 | 5.5 | 3.3 | 0.0 | 437 | |
| 110 | 0.2 | 4.0 | 4.4 | 0.0 | 242 | |
| 111 | 0.2 | 5.1 | 3.4 | 0.0 | 454 | |
| 112 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 536 | |
| 113 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 0.0 | 505 | |
| 114 | 0.2 | 4.4 | 3.8 | 0.0 | 168 | |
| 115 | 0.2 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 220 | |
| 116 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 114 | |
| 117 | 0.1 | 5.1 | 2.8 | 0.0 | 111 | |
| 118 | 0.1 | 5.1 | 2.7 | 0.0 | 236 | |
| 119 | 0.1 | 4.0 | 3.2 | 0.0 | 274 | |
| 120 | 0.1 | 4.6 | 2.6 | 0.0 | 101 | |
| 121 | 0.1 | 4.1 | 2.9 | 0.0 | 219 | |
| 122 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 0.0 | 187 | |
| 123 | 0.1 | 5.3 | 2.1 | 0.0 | 190 | |
| 124 | 0.1 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 285 | |
| 125 | 0.1 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | 158 | |
| 126 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 89 | |
| 127 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 29 |
≈ A sample of 3469 parsed matches, not all of Dota: a hero needs at least 5 games to be listed (3 on one position), the numbers are rough until the sample grows. The rank is the average medal of the players of the match (≈, the season ranks STRATZ gives); a match with no ranks is only in All. The position is the one STRATZ gives for the player.