KDA
The KDA of every hero: (kills + assists) / deaths over all the games of the sample. Kills, deaths and assists per game are on the right. The numbers come from the statistics of STRATZ (millions of ranked games).
| # | Hero | Kills | Deaths | Assists | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.29 | 10.6 | 6.2 | 16.2 | 9074 | |
| 2 | 4.21 | 8.5 | 4.7 | 11.3 | 19.1K | |
| 3 | 3.91 | 10.9 | 6.5 | 14.5 | 13.1K | |
| 4 | 3.82 | 8.8 | 4.5 | 8.2 | 14.5K | |
| 5 | 3.81 | 9.5 | 5.9 | 13.0 | 5609 | |
| 6 | 3.72 | 10.1 | 6.1 | 12.8 | 6824 | |
| 7 | 3.71 | 7.5 | 4.2 | 8.1 | 4792 | |
| 8 | 3.64 | 7.8 | 6.1 | 14.4 | 5256 | |
| 9 | 3.63 | 7.5 | 4.6 | 9.2 | 2502 | |
| 10 | 3.62 | 9.9 | 6.3 | 12.8 | 12.1K | |
| 11 | 3.60 | 8.4 | 5.7 | 12.2 | 20.9K | |
| 12 | 3.56 | 9.4 | 4.9 | 8.1 | 23.6K | |
| 13 | 3.55 | 10.0 | 5.2 | 8.6 | 16.6K | |
| 14 | 3.53 | 8.3 | 4.8 | 8.7 | 6115 | |
| 15 | 3.52 | 6.1 | 4.5 | 9.6 | 1993 | |
| 16 | 3.50 | 8.5 | 6.1 | 13.1 | 13.3K | |
| 17 | 3.47 | 10.2 | 6.0 | 10.6 | 7879 | |
| 18 | 3.46 | 8.9 | 6.3 | 13.0 | 13.4K | |
| 19 | 3.45 | 9.3 | 5.2 | 8.6 | 24.7K | |
| 20 | 3.44 | 11.3 | 5.9 | 9.0 | 21.6K | |
| 21 | 3.44 | 8.0 | 7.2 | 16.7 | 14.5K | |
| 22 | 3.44 | 9.5 | 6.7 | 13.6 | 29.2K | |
| 23 | 3.44 | 10.4 | 6.3 | 11.3 | 7773 | |
| 24 | 3.43 | 8.5 | 6.2 | 12.8 | 2921 | |
| 25 | 3.40 | 7.6 | 6.2 | 13.6 | 26K | |
| 26 | 3.39 | 6.0 | 4.3 | 8.4 | 1087 | |
| 27 | 3.38 | 8.4 | 6.6 | 14.0 | 8065 | |
| 28 | 3.38 | 6.6 | 6.6 | 15.6 | 5773 | |
| 29 | 3.38 | 7.7 | 6.1 | 12.8 | 4951 | |
| 30 | 3.37 | 9.7 | 5.5 | 8.8 | 6095 | |
| 31 | 3.30 | 7.9 | 7.0 | 15.2 | 15.8K | |
| 32 | 3.30 | 12.1 | 6.2 | 8.4 | 11.3K | |
| 33 | 3.28 | 12.1 | 7.5 | 12.6 | 6487 | |
| 34 | 3.28 | 9.8 | 7.0 | 13.0 | 13.3K | |
| 35 | 3.26 | 7.9 | 5.8 | 11.2 | 7945 | |
| 36 | 3.26 | 6.3 | 6.9 | 16.3 | 8188 | |
| 37 | 3.23 | 10.0 | 6.6 | 11.2 | 2826 | |
| 38 | 3.20 | 8.3 | 6.7 | 13.3 | 5841 | |
| 39 | 3.16 | 8.6 | 6.9 | 13.2 | 24.4K | |
| 40 | 3.16 | 11.5 | 6.8 | 10.1 | 4637 | |
| 41 | 3.14 | 10.1 | 6.3 | 9.7 | 6419 | |
| 42 | 3.12 | 7.9 | 7.8 | 16.4 | 8460 | |
| 43 | 3.11 | 9.2 | 5.5 | 7.8 | 2584 | |
| 44 | 3.11 | 10.5 | 6.6 | 10.0 | 7053 | |
| 45 | 3.10 | 4.7 | 7.1 | 17.3 | 6447 | |
| 46 | 3.10 | 6.4 | 7.0 | 15.5 | 8256 | |
| 47 | 3.10 | 9.1 | 6.7 | 11.8 | 6874 | |
| 48 | 3.09 | 5.4 | 7.1 | 16.4 | 12.7K | |
| 49 | 3.08 | 10.4 | 6.7 | 10.2 | 14.7K | |
| 50 | 3.08 | 11.0 | 6.5 | 9.0 | 9347 | |
| 51 | 3.07 | 9.9 | 6.9 | 11.1 | 18.4K | |
| 52 | 3.04 | 8.0 | 7.5 | 14.8 | 24.3K | |
| 53 | 3.04 | 9.5 | 6.8 | 11.2 | 24K | |
| 54 | 3.04 | 5.3 | 7.6 | 17.8 | 5142 | |
| 55 | 3.02 | 5.0 | 6.9 | 15.8 | 3330 | |
| 56 | 3.02 | 9.3 | 7.9 | 14.5 | 10.4K | |
| 57 | 3.01 | 8.2 | 7.5 | 14.2 | 4846 | |
| 58 | 3.01 | 9.1 | 7.3 | 13.0 | 5526 | |
| 59 | 3.00 | 6.1 | 7.3 | 15.8 | 15.2K | |
| 60 | 2.98 | 9.1 | 6.5 | 10.4 | 3168 | |
| 61 | 2.97 | 8.1 | 7.1 | 13.1 | 6453 | |
| 62 | 2.94 | 10.2 | 7.4 | 11.6 | 4386 | |
| 63 | 2.91 | 8.8 | 6.3 | 9.6 | 12.6K | |
| 64 | 2.90 | 6.1 | 7.7 | 16.3 | 19K | |
| 65 | 2.89 | 8.0 | 8.7 | 17.3 | 9298 | |
| 66 | 2.88 | 3.9 | 6.8 | 15.6 | 2901 | |
| 67 | 2.87 | 8.6 | 7.0 | 11.7 | 3006 | |
| 68 | 2.86 | 9.4 | 7.8 | 12.9 | 7989 | |
| 69 | 2.86 | 8.6 | 8.0 | 14.2 | 15.7K | |
| 70 | 2.85 | 10.0 | 7.9 | 12.6 | 5706 | |
| 71 | 2.85 | 5.3 | 7.3 | 15.6 | 5402 | |
| 72 | 2.83 | 9.9 | 7.1 | 10.1 | 2853 | |
| 73 | 2.82 | 9.6 | 7.4 | 11.2 | 7008 | |
| 74 | 2.82 | 2.9 | 6.8 | 16.3 | 550 | |
| 75 | 2.81 | 6.3 | 7.7 | 15.4 | 7593 | |
| 76 | 2.81 | 7.3 | 7.7 | 14.4 | 11.3K | |
| 77 | 2.80 | 6.2 | 9.3 | 19.8 | 21.1K | |
| 78 | 2.80 | 6.0 | 7.9 | 15.9 | 1356 | |
| 79 | 2.80 | 5.7 | 7.6 | 15.6 | 15.3K | |
| 80 | 2.80 | 8.8 | 6.6 | 9.6 | 2450 | |
| 81 | 2.79 | 9.2 | 7.9 | 12.9 | 7816 | |
| 82 | 2.78 | 7.3 | 5.4 | 7.7 | 5134 | |
| 83 | 2.75 | 5.1 | 7.1 | 14.4 | 2846 | |
| 84 | 2.73 | 9.1 | 7.2 | 10.5 | 11.4K | |
| 85 | 2.72 | 8.0 | 8.2 | 14.3 | 1176 | |
| 86 | 2.67 | 9.2 | 7.0 | 9.4 | 7841 | |
| 87 | 2.66 | 7.9 | 8.6 | 14.9 | 12.4K | |
| 88 | 2.66 | 5.8 | 8.4 | 16.6 | 34.2K | |
| 89 | 2.64 | 4.2 | 9.2 | 20.1 | 13.9K | |
| 90 | 2.64 | 8.8 | 5.8 | 6.5 | 1656 | |
| 91 | 2.63 | 7.1 | 7.6 | 12.8 | 6708 | |
| 92 | 2.57 | 8.2 | 8.4 | 13.4 | 16.5K | |
| 93 | 2.57 | 5.0 | 9.1 | 18.4 | 12.1K | |
| 94 | 2.53 | 6.4 | 9.5 | 17.6 | 11.3K | |
| 95 | 2.53 | 7.2 | 7.6 | 12.0 | 3556 | |
| 96 | 2.52 | 7.0 | 7.2 | 11.3 | 2600 | |
| 97 | 2.51 | 5.3 | 9.1 | 17.6 | 9901 | |
| 98 | 2.50 | 9.9 | 8.8 | 12.2 | 18.9K | |
| 99 | 2.49 | 3.9 | 8.2 | 16.4 | 5072 | |
| 100 | 2.47 | 6.1 | 8.7 | 15.4 | 12.2K | |
| 101 | 2.46 | 4.2 | 8.5 | 16.6 | 10.8K | |
| 102 | 2.42 | 4.8 | 8.6 | 16.1 | 9077 | |
| 103 | 2.41 | 3.1 | 8.3 | 16.9 | 6733 | |
| 104 | 2.41 | 4.9 | 8.6 | 15.8 | 13.2K | |
| 105 | 2.40 | 7.3 | 9.1 | 14.4 | 6311 | |
| 106 | 2.40 | 4.7 | 8.0 | 14.3 | 6178 | |
| 107 | 2.39 | 3.8 | 9.2 | 18.1 | 3538 | |
| 108 | 2.39 | 4.1 | 9.4 | 18.3 | 11.1K | |
| 109 | 2.37 | 4.9 | 9.5 | 17.6 | 6868 | |
| 110 | 2.34 | 6.0 | 8.7 | 14.3 | 5923 | |
| 111 | 2.33 | 5.6 | 9.6 | 16.6 | 9242 | |
| 112 | 2.32 | 7.2 | 9.4 | 14.7 | 16.3K | |
| 113 | 2.32 | 5.1 | 6.7 | 10.4 | 2659 | |
| 114 | 2.25 | 5.7 | 9.4 | 15.4 | 8663 | |
| 115 | 2.25 | 7.2 | 9.6 | 14.6 | 34.8K | |
| 116 | 2.24 | 4.9 | 10.5 | 18.7 | 5772 | |
| 117 | 2.24 | 2.6 | 8.8 | 17.2 | 1341 | |
| 118 | 2.22 | 4.7 | 9.3 | 15.9 | 15.7K | |
| 119 | 2.22 | 5.6 | 10.3 | 17.3 | 15.1K | |
| 120 | 2.22 | 5.3 | 9.3 | 15.3 | 2779 | |
| 121 | 2.15 | 7.1 | 10.3 | 15.0 | 18.5K | |
| 122 | 2.11 | 6.5 | 9.9 | 14.5 | 27.3K | |
| 123 | 2.11 | 3.9 | 9.6 | 16.3 | 13K | |
| 124 | 2.05 | 4.8 | 9.7 | 15.1 | 6435 | |
| 125 | 2.03 | 4.3 | 9.3 | 14.6 | 3137 | |
| 126 | 2.02 | 7.0 | 10.6 | 14.4 | 18.2K | |
| 127 | 2.00 | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 4781 |
≈ From STRATZ: the statistics of the games of the position and the ranks chosen (millions of games, so the numbers are steady). The values at the 10th minute are exact; kills, deaths, assists and last hits per minute are ≈ (the stats of the games still on at a minute weigh the games that ended in it). The rank is one of the four groups of STRATZ. The mode cannot be chosen (mostly ranked). A hero needs at least 300 games to be listed. STRATZ counts the deaths of summoned units (such as the wards of Venomancer) as the hero's own, so a hero with several times the usual deaths is left out of Deaths and KDA.